Array ( [co] => indywidualne [funkcja] => 0 [runda] => 3 [pokaz] => g1 [sortowanie] => sum_Pkt ) 1 Liga Mężczyzn - Statystyki
Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty śr. Punkty suma
1. Filip Zegzuła HydroTruck Radom 4 19.00 76
2. Kaheem Ransom HydroTruck Radom 4 18.75 75
3. Piotr Śmigielski Sensation Kotwica Kołobrzeg 4 15.75 63
4. James Washington Sensation Kotwica Kołobrzeg 4 15.75 63
5. Patryk Kędel GKS Tychy 4 15.50 62
6. Wojciech Czerlonko SKS Starogard Gdański 4 14.50 58
7. Filip Małgorzaciak SKS Starogard Gdański 4 14.25 57
8. Mateusz Bartosz Dziki Warszawa 3 18.33 55
9. Samson Barnes-Thompkins KKS Polonia Warszawa 3 17.33 52
10. Maciej Koperski GKS Tychy 4 12.75 51
11. Piotr Niedźwiedzki Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 17.00 51
12. Daniel Venzant SKS Starogard Gdański 4 12.75 51
13. Alan Czujkowski Dziki Warszawa 3 16.00 48
14. Damian Jeszke HydroTruck Radom 4 11.25 45
15. Piotr Lis SKS Starogard Gdański 4 11.00 44
16. Bartosz Majewski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 14.00 42
17. Piotr Wieloch GKS Tychy 4 10.25 41
18. Roman Janik Decka Pelplin 3 13.33 40
19. Daniel Ziółkowski SKS Starogard Gdański 4 9.75 39
20. Maksymilian Motel Dziki Warszawa 3 12.33 37
21. Damian Ciesielski Decka Pelplin 3 12.00 36
22. Michał Sitnik Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 11.33 34
23. Błażej Sowa HydroTruck Radom 4 8.50 34
24. Mikołaj Stopierzyński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 11.33 34
25. Damian Pieloch Sensation Kotwica Kołobrzeg 4 8.25 33
26. Mikołaj Kurpisz Sensation Kotwica Kołobrzeg 4 8.00 32
27. Witalij Kowalenko Sensation Kotwica Kołobrzeg 4 7.50 30
28. Mariusz Konopatzki Decka Pelplin 3 9.67 29
29. Patryk Pułkotycki Sensation Kotwica Kołobrzeg 4 7.25 29
30. Przemysław Kuźkow Dziki Warszawa 3 9.67 29
31. Paweł Dzierżak Sensation Kotwica Kołobrzeg 4 7.25 29
32. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 3 9.33 28
33. Jakub Patoka HydroTruck Radom 4 7.00 28
34. Marcin Dutkiewicz KKS Polonia Warszawa 3 9.33 28
35. Arinze Chidom Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 8.67 26
36. Damian Cechniak KKS Polonia Warszawa 3 8.67 26
37. Szymon Walski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 8.67 26
38. Karol Nowakowski GKS Tychy 4 6.25 25
39. Karol Kamiński GKS Tychy 4 6.25 25
40. Kacper Mąkowski GKS Tychy 4 6.00 24
41. Adrian Kordalski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 12.00 24
42. Andrzej Krajewski GKS Tychy 4 5.75 23
43. Jakub Motylewski SKS Starogard Gdański 4 5.75 23
44. Maksymilian Formella HydroTruck Radom 4 5.50 22
45. Damian Janiak SKS Starogard Gdański 4 5.50 22
46. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 3 7.00 21
47. Olaf Perzanowski SKS Starogard Gdański 4 5.25 21
48. Michał Kierlewicz KKS Polonia Warszawa 3 7.00 21
49. Radosław Trubacz GKS Tychy 4 5.25 21
50. Jan Piliszczuk KKS Polonia Warszawa 3 6.33 19
51. Patryk Gospodarek KKS Polonia Warszawa 3 6.00 18
52. Hubert Wyszkowski Decka Pelplin 2 9.00 18
53. Marcin Wieluński KKS Polonia Warszawa 3 5.67 17
54. Rafał Komenda Dziki Warszawa 3 5.33 16
55. Mateusz Kulis Decka Pelplin 3 5.33 16
56. Damian Durski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 5.00 15
57. Adam Linowski KKS Polonia Warszawa 3 4.67 14
58. Wojciech Dzierżak Decka Pelplin 3 4.67 14
59. Filip Munyama Dziki Warszawa 3 4.67 14
60. Michał Sadło HydroTruck Radom 4 3.25 13
61. Krystian Tyszka Decka Pelplin 3 4.33 13
62. Thomas Davis Decka Pelplin 2 5.50 11
63. Kacper Burczyk SKS Starogard Gdański 4 2.75 11
64. Oskar Życzkowski SKS Starogard Gdański 4 2.50 10
65. Paweł Kopycki Decka Pelplin 3 3.00 9
66. Bartosz Chodukiewicz GKS Tychy 4 2.25 9
67. Dawid Sączewski Decka Pelplin 3 2.67 8
68. Piotr Wińkowski Decka Pelplin 3 2.67 8
69. Szymon Długosz Sensation Kotwica Kołobrzeg 2 4.00 8
70. Bartłomiej Ratajczak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 3.50 7
71. Daniel Wall HydroTruck Radom 2 3.50 7
72. Krystian Reszka SKS Starogard Gdański 2 3.50 7
73. Adam Anusewicz KKS Polonia Warszawa 3 2.00 6
74. Patryk Pełka KKS Polonia Warszawa 2 2.50 5
75. Łukasz Klawa Sensation Kotwica Kołobrzeg 4 1.25 5
76. Adam Lisewski KKS Polonia Warszawa 3 1.33 4
77. Jakub Zalewski HydroTruck Radom 4 1.00 4
78. Artur Ziaja GKS Tychy 4 0.75 3
79. Filip Cebula SKS Starogard Gdański 4 0.75 3
80. Karol Obarek Decka Pelplin 2 1.00 2
81. Ignacy Jakacki GKS Tychy 4 0.50 2
82. Filip Wspaniały GKS Tychy 2 0.50 1
83. Artur Danielak GKS Tychy 2 0.00 0
84. Jakub Wojciechowski Dziki Warszawa 2 0.00 0
85. Aleksander Griszczuk Dziki Warszawa 3 0.00 0
86. Jakub Janik Dziki Warszawa 3 0.00 0

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi