Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
UKS Siódemka Gambit Kutno 91.55 20 0 6.05 0 0 0 19.6 0 0 0 97.6 0
KS Kutno 90.05 20 0 7.6 0 0 0 15.05 0 0 0 97.65 0
TKM Włocławek 68.95 20 0 6.5 0 0 0 16.3 0 0 0 75.45 0
Fundacja "Z koszykówką w Sercu" 78.45 20 0 6.45 0 0 0 19.85 0 0 0 84.9 0
ŁKS Politechnika Łódzka 82.35 20 0 6.5 0 0 0 18.1 0 0 0 88.85 0
MKK Boruta AZS UMED 87.55 20 0 5.7 0 0 0 19.4 0 0 0 93.25 0
Tomaszowski Klub Koszykówki 60.25 20 0 5.4 0 0 0 13.1 0 0 0 65.65 0
Świecki Klub Koszykówki 102.35 20 0 8.1 0 0 0 20.45 0 0 0 110.45 0
Akademia Twarde Pierniki Toruń 73.6 20 0 7 0 0 0 17.4 0 0 0 80.6 0
ETB Łódź 87.6 20 0 9.05 0 0 0 18.75 0 0 0 96.65 0
Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 75.4 20 0 6.65 0 0 0 16.25 0 0 0 82.05 0
Enea PoliTech Astoria Bydgoszcz 100.65 20 0 10.05 0 0 0 17.8 0 0 0 110.7 0

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio CoolPack Kancelaria Prawna Selgros

Sponsorzy 3x3

Manu Urzad Miasta Lodzi

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski NIW
Obraz