Array ( [co] => indywidualne [funkcja] => 0 [runda] => 1 [pokaz] => g6 [sortowanie] => sum_Sum ) Polska Liga Koszykówki - Statystyki
Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 10 29 2.90 54 5.40 83 8.30
2. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 10 23 2.30 58 5.80 81 8.10
3. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 10 19 1.90 58 5.80 77 7.70
4. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 10 36 3.60 38 3.80 74 7.40
5. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 10 15 1.50 57 5.70 72 7.20
6. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 9 10 1.11 60 6.67 70 7.78
7. Quincy Ford PGE Start Lublin 10 15 1.50 52 5.20 67 6.70
8. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 10 33 3.30 31 3.10 64 6.40
9. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 10 20 2.00 44 4.40 64 6.40
10. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 10 18 1.80 45 4.50 63 6.30
11. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 10 17 1.70 45 4.50 62 6.20
12. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 10 15 1.50 46 4.60 61 6.10
13. Nemanja Popović King Szczecin 10 16 1.60 44 4.40 60 6.00
14. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 14 1.40 45 4.50 59 5.90
15. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 9 25 2.78 33 3.67 58 6.44
16. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 10 25 2.50 33 3.30 58 5.80
17. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 10 15 1.50 43 4.30 58 5.80
18. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 10 14 1.40 42 4.20 56 5.60
19. Jayvon Graves Legia Warszawa 9 11 1.22 45 5.00 56 6.22
20. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 10 13 1.30 43 4.30 56 5.60
21. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 10 21 2.10 35 3.50 56 5.60
22. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 10 25 2.50 30 3.00 55 5.50
23. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 9 20 2.22 35 3.89 55 6.11
24. Shane Hunter Legia Warszawa 10 15 1.50 40 4.00 55 5.50
25. Tomasz Gielo King Szczecin 10 13 1.30 40 4.00 53 5.30
26. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 10 10 1.00 43 4.30 53 5.30
27. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 15 1.50 37 3.70 52 5.20
28. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 10 23 2.30 29 2.90 52 5.20
29. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 10 9 0.90 43 4.30 52 5.20
30. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 9 14 1.56 38 4.22 52 5.78
31. Anthony Roberts King Szczecin 10 9 0.90 42 4.20 51 5.10
32. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 10 10 1.00 41 4.10 51 5.10
33. Tevin Mack PGE Start Lublin 9 22 2.44 28 3.11 50 5.56
34. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 10 5 0.50 45 4.50 50 5.00
35. Phil Fayne Zastal Zielona Góra 10 14 1.40 33 3.30 47 4.70
36. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 15 1.50 32 3.20 47 4.70
37. Carl Ponsar Legia Warszawa 10 8 0.80 39 3.90 47 4.70
38. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 10 13 1.30 34 3.40 47 4.70
39. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 10 14 1.40 32 3.20 46 4.60
40. Michał Michalak Anwil Włocławek 10 8 0.80 37 3.70 45 4.50
41. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 10 12 1.20 33 3.30 45 4.50
42. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 10 14 1.40 30 3.00 44 4.40
43. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 10 11 1.10 33 3.30 44 4.40
44. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 10 6 0.60 35 3.50 41 4.10
45. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 10 4 0.40 37 3.70 41 4.10
46. Landrius Horton Dziki Warszawa 10 9 0.90 32 3.20 41 4.10
47. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 10 17 1.70 23 2.30 40 4.00
48. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 9 10 1.11 30 3.33 40 4.44
49. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 10 7 0.70 33 3.30 40 4.00
50. Dominik Grudziński Tauron GTK Gliwice 7 10 1.43 28 4.00 38 5.43
51. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 10 6 0.60 32 3.20 38 3.80
52. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 10 13 1.30 25 2.50 38 3.80
53. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 10 9 0.90 29 2.90 38 3.80
54. Race Thompson Legia Warszawa 6 12 2.00 26 4.33 38 6.33
55. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 10 7 0.70 30 3.00 37 3.70
56. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 7 0.70 30 3.00 37 3.70
57. Marc Garcia Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 2 0.20 35 3.50 37 3.70
58. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 10 13 1.30 24 2.40 37 3.70
59. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 10 4 0.40 32 3.20 36 3.60
60. Mate Vucić Anwil Włocławek 5 12 2.40 24 4.80 36 7.20
61. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 10 10 1.00 26 2.60 36 3.60
62. Eric Lockett Anwil Włocławek 10 16 1.60 20 2.00 36 3.60
63. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 10 3 0.30 32 3.20 35 3.50
64. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 10 5 0.50 30 3.00 35 3.50
65. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 9 5 0.56 29 3.22 34 3.78
66. Patrick Cartier Zastal Zielona Góra 10 7 0.70 27 2.70 34 3.40
67. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 10 8 0.80 25 2.50 33 3.30
68. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 10 12 1.20 21 2.10 33 3.30
69. Krzysztof Sulima Zastal Zielona Góra 10 9 0.90 23 2.30 32 3.20
70. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 10 4 0.40 28 2.80 32 3.20
71. Maurice Watson Miasto Szkła Krosno 8 9 1.13 23 2.88 32 4.00
72. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 7 6 0.86 26 3.71 32 4.57
73. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 8 6 0.75 26 3.25 32 4.00
74. Elijah Pemberton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 9 1.13 22 2.75 31 3.88
75. Ondrej Hustak King Szczecin 10 6 0.60 25 2.50 31 3.10
76. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 9 6 0.67 24 2.67 30 3.33
77. Jovan Novak King Szczecin 9 8 0.89 22 2.44 30 3.33
78. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 10 2 0.20 28 2.80 30 3.00
79. Florent Thamba Tauron GTK Gliwice 6 10 1.67 20 3.33 30 5.00
80. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 10 2 0.20 27 2.70 29 2.90
81. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 10 12 1.20 17 1.70 29 2.90
82. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 10 7 0.70 21 2.10 28 2.80
83. Jayvon Maughmer Zastal Zielona Góra 10 9 0.90 19 1.90 28 2.80
84. Noah Freidel King Szczecin 10 9 0.90 19 1.90 28 2.80
85. Conley Garrison Zastal Zielona Góra 9 4 0.44 24 2.67 28 3.11
86. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 10 3 0.30 24 2.40 27 2.70
87. Michał Kolenda Legia Warszawa 9 10 1.11 17 1.89 27 3.00
88. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 10 5 0.50 22 2.20 27 2.70
89. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 10 6 0.60 21 2.10 27 2.70
90. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 7 8 1.14 19 2.71 27 3.86
91. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 5 0.56 22 2.44 27 3.00
92. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 9 1.00 17 1.89 26 2.89
93. Andy Cleaves II Tauron GTK Gliwice 10 6 0.60 20 2.00 26 2.60
94. Kacper Borowski Anwil Włocławek 7 14 2.00 11 1.57 25 3.57
95. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 10 8 0.80 17 1.70 25 2.50
96. Maximillian Egner King Szczecin 10 8 0.80 17 1.70 25 2.50
97. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 8 11 1.38 14 1.75 25 3.13
98. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 10 2 0.20 23 2.30 25 2.50
99. Nijal Pearson Anwil Włocławek 10 7 0.70 18 1.80 25 2.50
100. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 8 0.80 16 1.60 24 2.40
101. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 10 2 0.20 21 2.10 23 2.30
102. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 10 0 0.00 23 2.30 23 2.30
103. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 10 6 0.60 17 1.70 23 2.30
104. Michał Jodłowski Tauron GTK Gliwice 8 12 1.50 11 1.38 23 2.88
105. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 10 2 0.20 21 2.10 23 2.30
106. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 10 6 0.60 17 1.70 23 2.30
107. Szymon Nowicki Energa Trefl Sopot 10 4 0.40 19 1.90 23 2.30
108. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 10 11 1.10 12 1.20 23 2.30
109. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 10 6 0.60 17 1.70 23 2.30
110. Filip Put PGE Start Lublin 10 2 0.20 19 1.90 21 2.10
111. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 9 7 0.78 14 1.56 21 2.33
112. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 7 6 0.86 15 2.14 21 3.00
113. Miha Lapornik Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 1 0.13 20 2.50 21 2.63
114. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 10 7 0.70 14 1.40 21 2.10
115. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 3 0.50 17 2.83 20 3.33
116. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 10 3 0.30 17 1.70 20 2.00
117. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 6 2 0.33 18 3.00 20 3.33
118. Benjamin Shungu Legia Warszawa 8 5 0.63 15 1.88 20 2.50
119. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 6 5 0.83 15 2.50 20 3.33
120. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 10 5 0.50 14 1.40 19 1.90
121. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 5 0.50 14 1.40 19 1.90
122. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 9 5 0.56 14 1.56 19 2.11
123. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 10 9 0.90 9 0.90 18 1.80
124. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 4 0.40 14 1.40 18 1.80
125. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 10 4 0.40 12 1.20 16 1.60
126. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 7 3 0.43 13 1.86 16 2.29
127. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 1 0.11 15 1.67 16 1.78
128. Roman Szymański PGE Start Lublin 9 5 0.56 10 1.11 15 1.67
129. Andrzej Pluta Legia Warszawa 8 3 0.38 11 1.38 14 1.75
130. Javontae Hopkins Miasto Szkła Krosno 6 4 0.67 10 1.67 14 2.33
131. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza, Energa Czarni Słupsk 10 5 0.50 8 0.80 13 1.30
132. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 10 4 0.40 9 0.90 13 1.30
133. Tim Lambrecht Energa Czarni Słupsk 5 6 1.20 7 1.40 13 2.60
134. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 10 4 0.40 8 0.80 12 1.20
135. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 10 5 0.50 7 0.70 12 1.20
136. Michał Krasuski PGE Start Lublin 10 3 0.30 9 0.90 12 1.20
137. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 10 4 0.40 8 0.80 12 1.20
138. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 10 1 0.10 10 1.00 11 1.10
139. Przemysław Wrona Miasto Szkła Krosno 8 7 0.88 4 0.50 11 1.38
140. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 8 2 0.25 8 1.00 10 1.25
141. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 10 4 0.40 6 0.60 10 1.00
142. Jeremy Roach King Szczecin 10 1 0.10 9 0.90 10 1.00
143. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 10 2 0.20 7 0.70 9 0.90
144. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 9 5 0.56 3 0.33 8 0.89
145. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 10 2 0.20 6 0.60 8 0.80
146. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 10 2 0.20 6 0.60 8 0.80
147. Jan Góreńczyk Miasto Szkła Krosno 10 4 0.40 4 0.40 8 0.80
148. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 10 2 0.20 6 0.60 8 0.80
149. Nikodem Czoska Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 7 6 0.86 1 0.14 7 1.00
150. Tymoteusz Sternicki WKS Śląsk Wrocław 5 0 0.00 7 1.40 7 1.40
151. Paweł Sowiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 2 0.25 5 0.63 7 0.88
152. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 9 2 0.22 5 0.56 7 0.78
153. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 10 4 0.40 3 0.30 7 0.70
154. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 7 2 0.29 4 0.57 6 0.86
155. Hubert Lipiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 5 4 0.80 2 0.40 6 1.20
156. Michał Chrabota Miasto Szkła Krosno 5 0 0.00 5 1.00 5 1.00
157. Błażej Czapla Legia Warszawa 9 0 0.00 5 0.56 5 0.56
158. Michał Sitnik Zastal Zielona Góra 7 1 0.14 3 0.43 4 0.57
159. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 6 1 0.17 3 0.50 4 0.67
160. Justas Furmanavičius Anwil Włocławek 6 0 0.00 4 0.67 4 0.67
161. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 7 1 0.14 2 0.29 3 0.43
162. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 6 1 0.17 2 0.33 3 0.50
163. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 7 0 0.00 2 0.29 2 0.29
164. Jan Pluta Energa Czarni Słupsk 6 0 0.00 2 0.33 2 0.33
165. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 2 0.22 0 0.00 2 0.22
166. Szymon Kiejzik Energa Trefl Sopot 7 1 0.14 0 0.00 1 0.14
167. Filip Kowalczyk AMW Arka Gdynia 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00
168. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio CoolPack Kancelaria Prawna Selgros

Sponsorzy 3x3

Manu Urzad Miasta Lodzi

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski NIW
Obraz