Array ( [co] => indywidualne [funkcja] => 0 [runda] => 0 [pokaz] => g4 [sortowanie] => sum_c3 ) 1 Liga Mężczyzn - Statystyki
Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 3 suma Celne rzuty za 3 śr. Oddane rzuty za 3 suma Oddane rzuty za 3 śr. Skuteczność za 3
1. Adam Parzych Legia Warszawa 42 96 2.29 232 5.52 41.4
2. Dariusz Oczkowicz Miasto Szkła Krosno 41 85 2.07 197 4.80 43.1
3. Dawid Adamczewski KSK Noteć Inowrocław 31 81 2.61 230 7.42 35.2
4. Filip Zegzuła ACK UTH Rosa Radom 34 73 2.15 202 5.94 36.1
5. Filip Małgorzaciak Miasto Szkła Krosno 41 70 1.71 180 4.39 38.9
6. Szymon Rduch Miasto Szkła Krosno 41 68 1.66 196 4.78 34.7
7. Łukasz Pacocha KS Spójnia Stargard 30 67 2.23 166 5.53 40.4
8. Marcin Kowalewski SKK Siedlce 29 67 2.31 168 5.79 39.9
9. Rafał Sobiło SKK Siedlce 30 66 2.20 173 5.77 38.2
10. Piotr Wieloch Biofarm Basket Poznań 34 65 1.91 198 5.82 32.8
11. Krzysztof Jakóbczyk Rawlplug Sokół Łańcut 38 64 1.68 191 5.03 33.5
12. Łukasz Szczypka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 35 62 1.77 189 5.40 32.8
13. Wojciech Barycz GKS Tychy 36 62 1.72 133 3.69 46.6
14. Damian Janiak Znicz Basket Pruszków 34 62 1.82 175 5.15 35.4
15. Piotr Robak Enea Astoria Bydgoszcz 31 61 1.97 135 4.35 45.2
16. Tomasz Stępień Zetkama Doral Nysa Kłodzko 32 60 1.88 206 6.44 29.1
17. Kamil Sulima SKK Siedlce 30 58 1.93 166 5.53 34.9
18. Piotr Pluta GTK Gliwice 34 55 1.62 156 4.59 35.3
19. Paweł Bogdanowicz meritumkredyt Pogoń Prudnik 34 55 1.62 146 4.29 37.7
20. Michał Baran Miasto Szkła Krosno 41 54 1.32 121 2.95 44.6
21. Piotr Hałas GKS Tychy 31 51 1.65 133 4.29 38.3
22. Hubert Mazur Enea Astoria Bydgoszcz 30 50 1.67 139 4.63 36
23. Dawid Bręk Miasto Szkła Krosno 41 47 1.15 136 3.32 34.6
24. Jakub Załucki GTK Gliwice 26 47 1.81 132 5.08 35.6
25. Marcin Kowalski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 31 47 1.52 135 4.35 34.8
26. Marcin Pławucki Rawlplug Sokół Łańcut 39 46 1.18 153 3.92 30.1
27. Damian Pieloch KS Spójnia Stargard 29 45 1.55 164 5.66 27.4
28. Jakub Schenk ACK UTH Rosa Radom 33 45 1.36 160 4.85 28.1
29. Radosław Basiński GKS Tychy 39 43 1.10 106 2.72 40.6
30. Marcel Wilczek Legia Warszawa 40 43 1.08 149 3.73 28.9
31. Grzegorz Kukiełka Legia Warszawa 25 42 1.68 92 3.68 45.7
32. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 33 41 1.24 119 3.61 34.5
33. Tomasz Bzdyra GKS Tychy 38 40 1.05 106 2.79 37.7
34. Sebastian Laydych Enea Astoria Bydgoszcz 33 40 1.21 125 3.79 32
35. Hubert Pabian KS Spójnia Stargard 30 40 1.33 105 3.50 38.1
36. Hubert Wierzbicki KSK Noteć Inowrocław 35 39 1.11 155 4.43 25.2
37. Tomasz Wróbel GTK Gliwice 35 39 1.11 119 3.40 32.8
38. Tomasz Deja GKS Tychy 39 38 0.97 98 2.51 38.8
39. Wojciech Jakubiak Exact Systems Śląsk Wrocław 27 38 1.41 96 3.56 39.6
40. Jerzy Koszuta Rawlplug Sokół Łańcut 38 37 0.97 112 2.95 33
41. Filip Put Znicz Basket Pruszków 32 37 1.16 127 3.97 29.1
42. Patryk Pełka Miasto Szkła Krosno 41 37 0.90 102 2.49 36.3
43. Kacper Stalicki meritumkredyt Pogoń Prudnik 31 37 1.19 119 3.84 31.1
44. Kamil Czosnowski Znicz Basket Pruszków 34 37 1.09 106 3.12 34.9
45. Grzegorz Mordzak meritumkredyt Pogoń Prudnik 31 35 1.13 84 2.71 41.7
46. Konrad Kapturski ACK UTH Rosa Radom 32 35 1.09 112 3.50 31.3
47. Marceli Dziemba GKS Tychy 39 34 0.87 98 2.51 34.7
48. Michał Aleksandrowicz Legia Warszawa 41 34 0.83 85 2.07 40
49. Aaron Weres SKK Siedlce 24 32 1.33 78 3.25 41
50. Norbert Kulon Exact Systems Śląsk Wrocław 25 32 1.28 105 4.20 30.5
51. Dominik Wilczek Exact Systems Śląsk Wrocław 24 32 1.33 91 3.79 35.2
52. Damian Szymczak Biofarm Basket Poznań 34 32 0.94 119 3.50 26.9
53. Grzegorz Malewski Legia Warszawa 34 31 0.91 80 2.35 38.8
54. Tomasz Andrzejewski Legia Warszawa 38 31 0.82 80 2.11 38.8
55. Dariusz Wyka Miasto Szkła Krosno 40 29 0.73 67 1.68 43.3
56. Patryk Gospodarek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 33 29 0.88 82 2.48 35.4
57. Artur Grygiel meritumkredyt Pogoń Prudnik 19 28 1.47 81 4.26 34.6
58. Damian Tokarski Znicz Basket Pruszków 34 28 0.82 103 3.03 27.2
59. Norbert Kujon AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 26 28 1.08 83 3.19 33.7
60. Tomasz Fortuna Rawlplug Sokół Łańcut 36 28 0.78 90 2.50 31.1
61. Łukasz Wilczek Legia Warszawa 41 27 0.66 117 2.85 23.1
62. Łukasz Bonarek ACK UTH Rosa Radom 19 27 1.42 80 4.21 33.8
63. Michał Lipiński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 33 26 0.79 81 2.45 32.1
64. Andrzej Paszkiewicz Legia Warszawa 32 25 0.78 56 1.75 44.6
65. Wojciech Pisarczyk Miasto Szkła Krosno 31 25 0.81 77 2.48 32.5
66. Patryk Przyborowski Znicz Basket Pruszków 32 25 0.78 85 2.66 29.4
67. Tomasz Madziar meritumkredyt Pogoń Prudnik 32 25 0.78 75 2.34 33.3
68. Krzysztof Chmielarz meritumkredyt Pogoń Prudnik 33 25 0.76 79 2.39 31.6
69. Karol Szpyrka GKS Tychy 39 25 0.64 118 3.03 21.2
70. Kacper Radwański GTK Gliwice 26 25 0.96 79 3.04 31.6
71. Jakub Musiał Exact Systems Śląsk Wrocław 25 25 1.00 77 3.08 32.5
72. Krzysztof Kozłowski KSK Noteć Inowrocław 32 25 0.78 78 2.44 32.1
73. Mikołaj Grod Enea Astoria Bydgoszcz 33 24 0.73 78 2.36 30.8
74. Aleksander Filipiak KSK Noteć Inowrocław 34 24 0.71 69 2.03 34.8
75. Paweł Lewandowski Enea Astoria Bydgoszcz 29 24 0.83 86 2.97 27.9
76. Bartłomiej Wróblewski KS Spójnia Stargard 30 23 0.77 90 3.00 25.6
77. Bartosz Czerwonka Rawlplug Sokół Łańcut 38 22 0.58 70 1.84 31.4
78. Łukasz Grzegorzewski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 34 20 0.59 80 2.35 25
79. Filip Struski SKK Siedlce 28 20 0.71 54 1.93 37
80. Jakub Fiszer Biofarm Basket Poznań 32 20 0.63 69 2.16 29
81. Tomasz Smorawiński Biofarm Basket Poznań 34 19 0.56 72 2.12 26.4
82. Paweł Bodych KS Spójnia Stargard 30 19 0.63 53 1.77 35.8
83. Kamil Nowak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 34 19 0.56 47 1.38 40.4
84. Michał Weiss Zetkama Doral Nysa Kłodzko 33 18 0.55 81 2.45 22.2
85. Mariusz Piotrkowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 35 17 0.49 53 1.51 32.1
86. Mikołaj Kurpisz Biofarm Basket Poznań 29 17 0.59 63 2.17 27
87. Michał Kozak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 23 16 0.70 47 2.04 34
88. Grzegorz Podulka GTK Gliwice 22 16 0.73 48 2.18 33.3
89. Tomasz Pisarczyk Rawlplug Sokół Łańcut 40 16 0.40 55 1.38 29.1
90. Maciej Krakowczyk Exact Systems Śląsk Wrocław 30 16 0.53 67 2.23 23.9
91. Maciej Raczyński KS Spójnia Stargard 26 15 0.58 79 3.04 19
92. Mateusz Bierwagen Legia Warszawa 40 14 0.35 56 1.40 25
93. Jakub Stanios ACK UTH Rosa Radom 26 14 0.54 60 2.31 23.3
94. Marcin Stokłosa GTK Gliwice 19 13 0.68 63 3.32 20.6
95. Łukasz Bodych GTK Gliwice 35 12 0.34 63 1.80 19
96. Konrad Koziorowicz KS Spójnia Stargard 30 12 0.40 50 1.67 24
97. Przemysław Gworek Exact Systems Śląsk Wrocław 23 12 0.52 47 2.04 25.5
98. Mikołaj Stopierzyński ACK UTH Rosa Radom 28 12 0.43 32 1.14 37.5
99. Wojciech Frąckowiak Biofarm Basket Poznań 25 12 0.48 36 1.44 33.3
100. Maciej Klima Rawlplug Sokół Łańcut 39 11 0.28 43 1.10 25.6
101. Paweł Olczak GKS Tychy 35 11 0.31 51 1.46 21.6
102. Robert Cetnar ACK UTH Rosa Radom 33 11 0.33 50 1.52 22
103. Przemysław Hajnsz Exact Systems Śląsk Wrocław 30 11 0.37 36 1.20 30.6
104. Maksym Kulon Exact Systems Śląsk Wrocław 27 11 0.41 56 2.07 19.6
105. Jarosław Bartkowiak Zetkama Doral Nysa Kłodzko 33 10 0.30 32 0.97 31.3
106. Jacek Balawender Rawlplug Sokół Łańcut 24 10 0.42 33 1.38 30.3
107. Sebastian Dusiło KSK Noteć Inowrocław 35 10 0.29 33 0.94 30.3
108. Mateusz Gos ACK UTH Rosa Radom 26 10 0.38 37 1.42 27
109. Mateusz Szwed Znicz Basket Pruszków 34 10 0.29 40 1.18 25
110. Tomasz Nowakowski meritumkredyt Pogoń Prudnik 31 10 0.32 34 1.10 29.4
111. Arkadiusz Soczewski KS Spójnia Stargard 19 9 0.47 24 1.26 37.5
112. Karol Kutta Enea Astoria Bydgoszcz 33 9 0.27 47 1.42 19.1
113. Adrian Kordalski Znicz Basket Pruszków 33 9 0.27 25 0.76 36
114. Mateusz Stawiak Exact Systems Śląsk Wrocław 20 9 0.45 51 2.55 17.6
115. Przemysław Wrona Rawlplug Sokół Łańcut 40 9 0.23 26 0.65 34.6
116. Rafał Wojciechowski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 32 8 0.25 34 1.06 23.5
117. Łukasz Ratajczak KSK Noteć Inowrocław 34 7 0.21 25 0.74 28
118. Marek Piechowicz GKS Tychy 39 7 0.18 38 0.97 18.4
119. Bartosz Pochocki KSK Noteć Inowrocław 25 7 0.28 33 1.32 21.2
120. Jarosław Kolenda AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 20 6 0.30 30 1.50 20
121. Rafał Kulikowski Rawlplug Sokół Łańcut 40 6 0.15 23 0.58 26.1
122. Mateusz Bal SKK Siedlce 25 6 0.24 21 0.84 28.6
123. Artur Wnętrzak Exact Systems Śląsk Wrocław 22 6 0.27 17 0.77 35.3
124. Mateusz Bręk Biofarm Basket Poznań 35 6 0.17 39 1.11 15.4
125. Adam Cichoń meritumkredyt Pogoń Prudnik 29 5 0.17 15 0.52 33.3
126. Michał Musijowski SKK Siedlce 20 5 0.25 29 1.45 17.2
127. Filip Czyżnielewski Exact Systems Śląsk Wrocław 27 5 0.19 12 0.44 41.7
128. Adrian Barszczyk Enea Astoria Bydgoszcz 31 5 0.16 16 0.52 31.3
129. Maciej Parszewski ACK UTH Rosa Radom 20 5 0.25 21 1.05 23.8
130. Wojciech Leszczyński meritumkredyt Pogoń Prudnik 24 4 0.17 22 0.92 18.2
131. Dorian Szyttenholm Enea Astoria Bydgoszcz 33 4 0.12 13 0.39 30.8
132. Seweryn Sroczyński KSK Noteć Inowrocław 33 4 0.12 17 0.52 23.5
133. Michał Szydłowski Biofarm Basket Poznań 35 3 0.09 37 1.06 8.1
134. Marcin Bluma Zetkama Doral Nysa Kłodzko 30 3 0.10 9 0.30 33.3
135. Adam Metelski Biofarm Basket Poznań 33 3 0.09 15 0.45 20
136. Wojciech Osiński SKK Siedlce 20 3 0.15 12 0.60 25
137. Hubert Rak Miasto Szkła Krosno 21 3 0.14 18 0.86 16.7
138. Kamil Maciejewski KSK Noteć Inowrocław 28 3 0.11 17 0.61 17.6
139. Mateusz Płatek Zetkama Doral Nysa Kłodzko 33 2 0.06 4 0.12 50
140. Bartłomiej Berdzik KS Spójnia Stargard 19 2 0.11 12 0.63 16.7
141. Piotr Łucka Enea Astoria Bydgoszcz 24 2 0.08 22 0.92 9.1
142. Patryk Stankowski Biofarm Basket Poznań 34 2 0.06 16 0.47 12.5
143. Jakub Dłuski Miasto Szkła Krosno 39 1 0.03 6 0.15 16.7
144. Rafał Bigus KS Spójnia Stargard 20 1 0.05 4 0.20 25
145. Mariusz Markowicz GKS Tychy 39 1 0.03 3 0.08 33.3
146. Wojciech Fraś GTK Gliwice 35 1 0.03 8 0.23 12.5
147. Adam Brenk SKK Siedlce 22 1 0.05 8 0.36 12.5
148. Karol Michałek KSK Noteć Inowrocław 35 0 0.00 1 0.03 0
149. Piotr Konsek GTK Gliwice 27 0 0.00 0 0.00 0
150. Karol Pytyś KS Spójnia Stargard 29 0 0.00 0 0.00 0
151. Adam Linowski Legia Warszawa 42 0 0.00 6 0.14 0
152. Krzysztof Kurdubski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 32 0 0.00 0 0.00 0
153. Rafał Rajewicz SKK Siedlce 29 0 0.00 0 0.00 0
154. Łukasz Paul GTK Gliwice 19 0 0.00 0 0.00 0
155. Marcin Nędzi SKK Siedlce 17 0 0.00 0 0.00 0
156. Bartłomiej Bojko SKK Siedlce 25 0 0.00 1 0.04 0
157. Łukasz Sobuta ACK UTH Rosa Radom 29 0 0.00 0 0.00 0
158. Dawid Słupiński Znicz Basket Pruszków 34 0 0.00 0 0.00 0
159. Mateusz Migała AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 32 0 0.00 2 0.06 0
160. Damian Cechniak Znicz Basket Pruszków 33 0 0.00 0 0.00 0
161. Michał Sadło ACK UTH Rosa Radom 21 0 0.00 2 0.10 0
162. Mateusz Fatz Enea Astoria Bydgoszcz 31 0 0.00 0 0.00 0
163. Patryk Nowerski meritumkredyt Pogoń Prudnik 29 0 0.00 0 0.00 0
164. Przemysław Malona Zetkama Doral Nysa Kłodzko 30 0 0.00 8 0.27 0
165. Cezary Trybański Legia Warszawa 30 0 0.00 0 0.00 0

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi