Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Oliwia Janicka American Widzew Łódź 8 156 8 0 0 0 0 0 156 156 100.0000 8 0 0 0 0
2. Nadia Pomykała PTK ETL Finance 8 133 8 0 0 0 0 0 133 133 100.0000 4 0 0 0 0
3. Zuzanna Lipińska TK Basket Stryków 8 128 8 0 3 3 100.0000 0 119 119 100.0000 14 0 0 0 0
4. Kaja Niewiadomska American Widzew Łódź 8 124 8 0 4 4 100.0000 0 112 112 100.0000 15 0 0 0 0
5. Otylia Pawlak American Widzew Łódź 6 121 6 0 2 2 100.0000 0 115 115 100.0000 7 0 0 0 0
6. Weronika Kirsz PTK ETL Finance 8 118 8 0 5 5 100.0000 0 103 103 100.0000 25 0 0 0 0
7. Aleksandra Kowalska TK Basket Stryków 6 116 6 0 8 8 100.0000 0 92 92 100.0000 21 0 0 0 0
8. Izabela Żak AKS SMS Łódź 8 109 8 0 7 7 100.0000 0 88 88 100.0000 6 0 0 0 0
9. Wiktoria Dębska TK Basket Stryków 7 98 7 0 0 0 0 0 98 98 100.0000 18 0 0 0 0
10. Martyna Goszczyńska TK Basket Stryków 8 98 8 0 3 3 100.0000 0 89 89 100.0000 19 0 0 0 0
11. Aleksandra Mackiel KKS PRO-BASKET Kutno II 7 92 7 0 3 3 100.0000 0 83 83 100.0000 8 0 0 0 0
12. Oliwia Długoszewska AKS SMS Łódź 8 86 8 0 5 5 100.0000 0 71 71 100.0000 20 0 0 0 0
13. Tatiana Redłowska UKS Basket Aleksandrów Łódzki 7 80 7 0 0 0 0 0 80 80 100.0000 15 0 0 0 0
14. Natalia Bednarek PTK ETL Finance 8 78 8 0 0 0 0 0 78 78 100.0000 14 0 0 0 0
15. Gabriela Patora SK MAG-RYS Zgierz 6 77 6 0 0 0 0 0 77 77 100.0000 8 0 0 0 0
16. Weronika Puchacz UKS Basket Aleksandrów Łódzki 7 76 7 0 0 0 0 0 76 76 100.0000 11 0 0 0 0
17. Viktoria Bajer AKS SMS Łódź 8 74 8 0 2 2 100.0000 0 68 68 100.0000 23 0 0 0 0
18. Wiktoria Jakubiec PTK ETL Finance 8 71 8 0 0 0 0 0 71 71 100.0000 3 0 0 0 0
19. Anna Kamieniak PTK ETL Finance 7 70 7 0 0 0 0 0 70 70 100.0000 13 0 0 0 0
20. Agata Lewandowska SK MAG-RYS Zgierz 7 68 7 0 2 2 100.0000 0 62 62 100.0000 7 0 0 0 0
21. Karolina Żygadło TK Basket Stryków 6 67 6 0 2 2 100.0000 0 61 61 100.0000 15 0 0 0 0
22. Amelia Kołodziej PTK ETL Finance 7 67 7 0 0 0 0 0 67 67 100.0000 5 0 0 0 0
23. Alicja Sobczyk KKS PRO-BASKET Kutno II 7 62 7 0 1 1 100.0000 0 59 59 100.0000 13 0 0 0 0
24. Laura Banaszczyk PTK ETL Finance 8 57 8 0 0 0 0 0 57 57 100.0000 12 0 0 0 0
25. Izabela Wiertelak LUKS TRÓJKA Sieradz 6 57 6 0 11 11 100.0000 0 24 24 100.0000 14 0 0 0 0
26. Inga Dąbrowska AKS SMS Łódź 6 55 6 0 1 1 100.0000 0 52 52 100.0000 12 0 0 0 0
27. Maria Grudzień UKS ORLIK Ujazd 4 52 4 0 1 1 100.0000 0 49 49 100.0000 8 0 0 0 0
28. Anna Szatanik LUKS TRÓJKA Sieradz 6 52 6 0 1 1 100.0000 0 49 49 100.0000 5 0 0 0 0
29. Nadia Barańska American Widzew Łódź 8 50 8 0 0 0 0 0 50 50 100.0000 13 0 0 0 0
30. Wiktoria Stasiak PTK OrtoMedSport Pabianice 4 48 4 0 2 2 100.0000 0 42 42 100.0000 6 0 0 0 0
31. Klaudia Klimczak UKS Basket Aleksandrów Łódzki 5 47 5 0 2 2 100.0000 0 41 41 100.0000 12 0 0 0 0
32. Zofia Lisiecka PTK ETL Finance 7 47 7 0 0 0 0 0 47 47 100.0000 21 0 0 0 0
33. Weronika Zalewska KKS PRO-BASKET Kutno I 4 45 4 0 0 0 0 0 45 45 100.0000 5 0 0 0 0
34. Klaudia Białoskórska KKS PRO-BASKET Kutno II 7 44 7 0 0 0 0 0 44 44 100.0000 9 0 0 0 0
35. Joanna Juszczyk American Widzew Łódź 8 43 8 0 0 0 0 0 43 43 100.0000 17 0 0 0 0
36. Martyna Wilczek PTK ETL Finance 8 42 8 0 0 0 0 0 42 42 100.0000 7 0 0 0 0
37. Alicja Waszczykowska PTK OrtoMedSport Pabianice 4 41 4 0 2 2 100.0000 0 35 35 100.0000 10 0 0 0 0
38. Weronika Plewa ŁKS KK Łódź 4 39 4 0 0 0 0 0 39 39 100.0000 16 0 0 0 0
39. Zuzanna Stasiak American Widzew Łódź 8 39 8 0 0 0 0 0 39 39 100.0000 15 0 0 0 0
40. Wiktoria Kacperska KKS PRO-BASKET Kutno I 4 38 4 0 0 0 0 0 38 38 100.0000 16 0 0 0 0
41. Natalia Wieczorek American Widzew Łódź 3 38 3 0 1 1 100.0000 0 35 35 100.0000 0 0 0 0 0
42. Michalina Fornalik AKS SMS Łódź 8 38 8 0 1 1 100.0000 0 35 35 100.0000 5 0 0 0 0
43. Karolina Bartosik UKS Basket Aleksandrów Łódzki 3 38 3 0 0 0 0 0 38 38 100.0000 3 0 0 0 0
44. Paulina Poniszewska KKS PRO-BASKET Kutno I 4 37 4 0 0 0 0 0 37 37 100.0000 5 0 0 0 0
45. Zofia Kowalska TK Basket Stryków 7 37 7 0 0 0 0 0 37 37 100.0000 14 0 0 0 0
46. Karolina Długosz PTK ETL Finance 6 37 6 0 0 0 0 0 37 37 100.0000 6 0 0 0 0
47. Izabela Wódka American Widzew Łódź 5 35 5 0 3 3 100.0000 0 26 26 100.0000 13 0 0 0 0
48. Martyna Królikowska KKS PRO-BASKET Kutno II 7 35 7 0 0 0 0 0 35 35 100.0000 8 0 0 0 0
49. Matylda Frydrych AKS SMS Łódź 8 34 8 0 0 0 0 0 34 34 100.0000 6 0 0 0 0
50. Nikola Kacprzyk - Rosiak UKS Basket Aleksandrów Łódzki 8 34 8 0 0 0 0 0 34 34 100.0000 19 0 0 0 0
51. Julia Dresler KKS PRO-BASKET Kutno I 4 33 4 0 0 0 0 0 33 33 100.0000 7 0 0 0 0
52. Martyna Kaźmierska American Widzew Łódź 3 33 3 0 0 0 0 0 33 33 100.0000 3 0 0 0 0
53. Justyna Andziak KKS PRO-BASKET Kutno I 4 32 4 0 0 0 0 0 32 32 100.0000 11 0 0 0 0
54. Aleksandra Dzięciołowska ŁKS KK Łódź 4 32 4 0 0 0 0 0 32 32 100.0000 7 0 0 0 0
55. Natalia Adamus UKS ORLIK Ujazd 4 31 4 0 4 4 100.0000 0 19 19 100.0000 7 0 0 0 0
56. Milena Budner KKS PRO-BASKET Kutno I 4 30 4 0 0 0 0 0 30 30 100.0000 5 0 0 0 0
57. Marcelina Błoch PTK OrtoMedSport Pabianice 4 28 4 0 1 1 100.0000 0 25 25 100.0000 6 0 0 0 0
58. Lidia Piestrzeniewicz TK Basket Stryków 8 27 8 0 1 1 100.0000 0 24 24 100.0000 13 0 0 0 0
59. Klaudia Pacyna LUKS TRÓJKA Sieradz 5 27 5 0 0 0 0 0 27 27 100.0000 11 0 0 0 0
60. Julia Tomczak ŁKS KK Łódź 4 26 4 0 0 0 0 0 26 26 100.0000 8 0 0 0 0
61. Aleksandra Olczak SK MAG-RYS Zgierz 7 26 7 0 0 0 0 0 26 26 100.0000 10 0 0 0 0
62. Zuzanna Kmieciak American Widzew Łódź 5 25 5 0 0 0 0 0 25 25 100.0000 5 0 0 0 0
63. Weronika Grudzień LUKS TRÓJKA Sieradz 6 25 6 0 0 0 0 0 25 25 100.0000 17 0 0 0 0
64. Natalia Placek PTK ETL Finance 6 24 6 0 0 0 0 0 24 24 100.0000 2 0 0 0 0
65. Nikola Tomasik KKS PRO-BASKET Kutno I 4 23 4 0 0 0 0 0 23 23 100.0000 7 0 0 0 0
66. Katarzyna Kwaśkiewicz UKS ORLIK Ujazd 4 23 4 0 2 2 100.0000 0 17 17 100.0000 7 0 0 0 0
67. Maja Woźniak ŁKS KK Łódź 4 22 4 0 0 0 0 0 22 22 100.0000 3 0 0 0 0
68. Kornelia Łapińska ŁKS KK Łódź 4 22 4 0 0 0 0 0 22 22 100.0000 6 0 0 0 0
69. Weronika Dziśnieńska AKS SMS Łódź 6 20 6 0 3 3 100.0000 0 11 11 100.0000 12 0 0 0 0
70. Małgorzata Wiśniewska AKS SMS Łódź 8 20 8 0 0 0 0 0 20 20 100.0000 6 0 0 0 0
71. Julia Zawierucha PTK OrtoMedSport Pabianice 4 19 4 0 1 1 100.0000 0 16 16 100.0000 1 0 0 0 0
72. Kinga Bińkowska ŁKS KK Łódź 4 19 4 0 0 0 0 0 19 19 100.0000 4 0 0 0 0
73. Julia Łękawska UKS Basket Aleksandrów Łódzki 3 19 3 0 1 1 100.0000 0 16 16 100.0000 14 0 0 0 0
74. Marcelina Podlasiak American Widzew Łódź 6 19 6 0 0 0 0 0 19 19 100.0000 1 0 0 0 0
75. Patrycja Ćwiczyńska ŁKS KK Łódź 4 18 4 0 0 0 0 0 18 18 100.0000 10 0 0 0 0
76. Julia Zalewska ŁKS KK Łódź 4 18 4 0 0 0 0 0 18 18 100.0000 6 0 0 0 0
77. Antonina Janicka PTK ETL Finance 3 18 3 0 0 0 0 0 18 18 100.0000 6 0 0 0 0
78. Natalia Nowak ŁKS KK Łódź 4 18 4 0 0 0 0 0 18 18 100.0000 4 0 0 0 0
79. Oliwia Wasiak LUKS TRÓJKA Sieradz 6 18 6 0 0 0 0 0 18 18 100.0000 8 0 0 0 0
80. Angelika Błaszczak SK MAG-RYS Zgierz 7 18 7 0 0 0 0 0 18 18 100.0000 7 0 0 0 0
81. Karina Kaczmarczyk UKS Basket Aleksandrów Łódzki 4 18 4 0 0 0 0 0 18 18 100.0000 14 0 0 0 0
82. Julia Jędrzejczak KKS PRO-BASKET Kutno II 7 17 7 0 0 0 0 0 17 17 100.0000 5 0 0 0 0
83. Wiktoria Mikuła UKS Basket Aleksandrów Łódzki 4 17 4 0 0 0 0 0 17 17 100.0000 5 0 0 0 0
84. Zuzanna Kuśmierowska PTK ETL Finance 2 16 2 0 0 0 0 0 16 16 100.0000 1 0 0 0 0
85. Julia Dąbrowska TK Basket Stryków 8 16 8 0 0 0 0 0 16 16 100.0000 15 0 0 0 0
86. Amelia Góral KKS PRO-BASKET Kutno II 7 16 7 0 0 0 0 0 16 16 100.0000 10 0 0 0 0
87. Amelia Lewańczyk KKS PRO-BASKET Kutno II 4 16 4 0 0 0 0 0 16 16 100.0000 6 0 0 0 0
88. Emilia Morawska American Widzew Łódź 4 16 4 0 0 0 0 0 16 16 100.0000 2 0 0 0 0
89. Maria Płuciennik TK Basket Stryków 8 15 8 0 0 0 0 0 15 15 100.0000 15 0 0 0 0
90. Małgorzata Muszyńska AKS SMS Łódź 6 15 6 0 2 2 100.0000 0 9 9 100.0000 5 0 0 0 0
91. Adrianna Bogusiewicz UKS ORLIK Ujazd 4 15 4 0 1 1 100.0000 0 12 12 100.0000 1 0 0 0 0
92. Kinga Rutkowska UKS ORLIK Ujazd 4 15 4 0 0 0 0 0 15 15 100.0000 6 0 0 0 0
93. Matylda Brędzej American Widzew Łódź 5 15 5 0 0 0 0 0 15 15 100.0000 0 0 0 0 0
94. Zuzanna Prochuń PTK OrtoMedSport Pabianice 4 14 4 0 0 0 0 0 14 14 100.0000 11 0 0 0 0
95. Oliwia Książek ŁKS KK Łódź 4 14 4 0 0 0 0 0 14 14 100.0000 5 0 0 0 0
96. Daria Chruścińska American Widzew Łódź 8 14 8 0 0 0 0 0 14 14 100.0000 7 0 0 0 0
97. Amelia Kuper UKS ORLIK Ujazd 3 13 3 0 1 1 100.0000 0 10 10 100.0000 4 0 0 0 0
98. Oliwia Łubińska KKS PRO-BASKET Kutno II 7 13 7 0 0 0 0 0 13 13 100.0000 5 0 0 0 0
99. Nadia Zawierucha KKS PRO-BASKET Kutno II 5 13 5 0 0 0 0 0 13 13 100.0000 13 0 0 0 0
100. Zuzanna Orzechowska LUKS TRÓJKA Sieradz 6 13 6 0 0 0 0 0 13 13 100.0000 12 0 0 0 0
101. Aleksandra Mikuta PTK OrtoMedSport Pabianice 4 12 4 0 0 0 0 0 12 12 100.0000 5 0 0 0 0
102. Paulina Krawczyk KKS PRO-BASKET Kutno I 4 12 4 0 0 0 0 0 12 12 100.0000 5 0 0 0 0
103. Zuzanna Usiak PTK ETL Finance 7 12 7 0 0 0 0 0 12 12 100.0000 7 0 0 0 0
104. Edyta Sieczka KKS PRO-BASKET Kutno I 4 10 4 0 0 0 0 0 10 10 100.0000 5 0 0 0 0
105. Małgorzata Bartniak UKS Basket Aleksandrów Łódzki 6 10 6 0 0 0 0 0 10 10 100.0000 18 0 0 0 0
106. Anna Kołacińska UKS Basket Aleksandrów Łódzki 2 10 2 0 0 0 0 0 10 10 100.0000 4 0 0 0 0
107. Wiktoria Jurkowska AKS SMS Łódź 5 10 5 0 0 0 0 0 10 10 100.0000 5 0 0 0 0
108. Aida Miazek UKS ORLIK Ujazd 4 9 4 0 0 0 0 0 9 9 100.0000 4 0 0 0 0
109. Joanna Krawczyk PTK OrtoMedSport Pabianice 4 9 4 0 0 0 0 0 9 9 100.0000 6 0 0 0 0
110. Marta Biadun SK MAG-RYS Zgierz 6 9 6 0 1 1 100.0000 0 6 6 100.0000 10 0 0 0 0
111. Maria Sadowska TK Basket Stryków 6 8 6 0 0 0 0 0 8 8 100.0000 11 0 0 0 0
112. Zuzanna Urban KKS PRO-BASKET Kutno II 7 7 7 0 0 0 0 0 7 7 100.0000 5 0 0 0 0
113. Hanna Michalska UKS Basket Aleksandrów Łódzki 4 7 4 0 0 0 0 0 7 7 100.0000 6 0 0 0 0
114. Roksana Pawlak LUKS TRÓJKA Sieradz 6 7 6 0 0 0 0 0 7 7 100.0000 18 0 0 0 0
115. Maria Błoch PTK OrtoMedSport Pabianice 4 6 4 0 1 1 100.0000 0 3 3 100.0000 4 0 0 0 0
116. Marlena Borowiecka KKS PRO-BASKET Kutno II 6 6 6 0 0 0 0 0 6 6 100.0000 6 0 0 0 0
117. Weronika Statkiewicz PTK OrtoMedSport Pabianice 4 6 4 0 0 0 0 0 6 6 100.0000 8 0 0 0 0
118. Zuzanna Amsolik SK MAG-RYS Zgierz 5 6 5 0 0 0 0 0 6 6 100.0000 5 0 0 0 0
119. Magdalena Olszyńska UKS ORLIK Ujazd 4 4 4 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 4 0 0 0 0
120. Patrycja Olszewska PTK ETL Finance 2 4 2 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 2 0 0 0 0
121. Nicola Piątczak UKS Basket Aleksandrów Łódzki 4 4 4 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 3 0 0 0 0
122. Natalia Śliwińska American Widzew Łódź 2 4 2 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 3 0 0 0 0
123. Julia Głydziak SK MAG-RYS Zgierz 7 4 7 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 4 0 0 0 0
124. Oliwia Zielińska LUKS TRÓJKA Sieradz 6 4 6 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 9 0 0 0 0
125. Maja Pawłowska UKS Basket Aleksandrów Łódzki 8 4 8 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 7 0 0 0 0
126. Zuzanna Szremska UKS ORLIK Ujazd 4 3 4 0 0 0 0 0 3 3 100.0000 14 0 0 0 0
127. Maria Józefowicz KKS PRO-BASKET Kutno I 3 3 3 0 0 0 0 0 3 3 100.0000 5 0 0 0 0
128. Sandra Kadziak KKS PRO-BASKET Kutno I 4 3 4 0 0 0 0 0 3 3 100.0000 3 0 0 0 0
129. Klaudia Gołębiewska KKS PRO-BASKET Kutno I 4 3 4 0 0 0 0 0 3 3 100.0000 0 0 0 0 0
130. Jagoda Majewska SK MAG-RYS Zgierz 7 3 7 0 0 0 0 0 3 3 100.0000 6 0 0 0 0
131. Oliwia Malska UKS Basket Aleksandrów Łódzki 3 3 3 0 0 0 0 0 3 3 100.0000 1 0 0 0 0
132. Maria Santorek UKS Basket Aleksandrów Łódzki 2 3 2 0 0 0 0 0 3 3 100.0000 1 0 0 0 0
133. Jagoda Szychowska TK Basket Stryków 6 2 6 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 3 0 0 0 0
134. Oliwia Zimnicka UKS ORLIK Ujazd 4 2 4 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 1 0 0 0 0
135. Iga Nalberczyńska UKS ORLIK Ujazd 3 2 3 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 7 0 0 0 0
136. Martyna Grzelak UKS Basket Aleksandrów Łódzki 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 4 0 0 0 0
137. Karolina Wieczorek ŁKS KK Łódź 3 2 3 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 3 0 0 0 0
138. Milena Starbała KKS PRO-BASKET Kutno II 3 2 3 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 5 0 0 0 0
139. Julia Sobczak PTK OrtoMedSport Pabianice 4 2 4 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 0
140. Nikola Strumińska LUKS TRÓJKA Sieradz 6 2 6 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 15 0 0 0 0
141. Oliwia Magin UKS Basket Aleksandrów Łódzki 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 0
142. Martyna Olczak SK MAG-RYS Zgierz 3 2 3 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 0
143. Oliwia Kulazińska American Widzew Łódź 4 2 4 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 3 0 0 0 0
144. Beata Czernik AKS SMS Łódź 3 2 3 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 5 0 0 0 0
145. Tola Chabowska AKS SMS Łódź 3 2 3 0 1 1 100.0000 0 -1 -1 0 1 0 0 0 0
146. Oliwia Dajer KKS PRO-BASKET Kutno II 4 2 4 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 0
147. Anna Chybińska TK Basket Stryków 8 2 8 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 5 0 0 0 0
148. Maja Rawicka UKS Basket Aleksandrów Łódzki 3 2 3 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 1 0 0 0 0
149. Julia Kwapniewska UKS Basket Aleksandrów Łódzki 6 2 6 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 3 0 0 0 0
150. Adrianna Gibka LUKS TRÓJKA Sieradz 4 2 4 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 4 0 0 0 0
151. Julia Rojewska KKS PRO-BASKET Kutno II 5 1 5 0 0 0 0 0 1 1 100.0000 1 0 0 0 0
152. Zuzanna Ignaciuk SK MAG-RYS Zgierz 7 1 7 0 0 0 0 0 1 1 100.0000 15 0 0 0 0
153. Gabriela Urbaniak SK MAG-RYS Zgierz 2 1 2 0 0 0 0 0 1 1 100.0000 3 0 0 0 0
154. Natalia Walczak SK MAG-RYS Zgierz 7 1 7 0 0 0 0 0 1 1 100.0000 5 0 0 0 0
155. Julia Błażejewska PTK ETL Finance 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156. Sandra Pędziwiatr PTK OrtoMedSport Pabianice 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157. Oliwia Falender AKS SMS Łódź 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
158. Karina Ratajska UKS ORLIK Ujazd 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159. Aleksandra Graczyk American Widzew Łódź 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160. Józefina Grzanek UKS Basket Aleksandrów Łódzki 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161. Zuzanna Kopka UKS Basket Aleksandrów Łódzki 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
162. Sandra Byliniak UKS Basket Aleksandrów Łódzki 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
163. Maja Staniucha LUKS TRÓJKA Sieradz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164. Kamila Andrzejczak SK MAG-RYS Zgierz 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
165. Małgorzata Bonikowska LUKS TRÓJKA Sieradz 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
166. Liliana Szubert American Widzew Łódź 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167. Daria Zajdel PTK OrtoMedSport Pabianice 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
168. Wiktoria Jóźwiak AKS SMS Łódź 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169. Weronika Łazarska AKS SMS Łódź 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
170. Anna Popek UKS ORLIK Ujazd 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171. Zuzanna Majchrowska ŁKS KK Łódź 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172. Sandra Petlicka AKS SMS Łódź 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
173. Marta Choińska LUKS TRÓJKA Sieradz 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
174. Zofia Chybińska TK Basket Stryków 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175. Martyna Kowalczyk UKS Basket Aleksandrów Łódzki 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176. Aleksandra Pawlicka AKS SMS Łódź 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi