Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Wiktoria Stasiak PTK OrtoMedSport Pabianice 10 313 10 0 1 1 100.0000 0 310 310 100.0000 14 0 0 0 0
2. Alicja Waszczykowska PTK OrtoMedSport Pabianice 10 196 10 0 1 1 100.0000 0 193 193 100.0000 22 0 0 0 0
3. Maria Grudzień UKS ORLIK Ujazd 9 185 9 0 3 3 100.0000 0 176 176 100.0000 19 0 0 0 0
4. Tatiana Redłowska UKS Basket Aleksandrów Łódzki 10 176 10 0 4 4 100.0000 0 164 164 100.0000 23 0 0 0 0
5. Natalia Adamus UKS ORLIK Ujazd 9 155 9 0 6 6 100.0000 0 137 137 100.0000 15 0 0 0 0
6. Weronika Plewa ŁKS KK Łódź 10 149 10 0 0 0 0 0 149 149 100.0000 21 0 0 0 0
7. Wiktoria Kacperska KKS PRO-BASKET Kutno I 10 140 10 0 0 0 0 0 140 140 100.0000 32 0 0 0 0
8. Katarzyna Kwaśkiewicz UKS ORLIK Ujazd 9 139 9 0 8 8 100.0000 0 115 115 100.0000 16 0 0 0 0
9. Weronika Zalewska KKS PRO-BASKET Kutno I 10 139 10 0 0 0 0 0 139 139 100.0000 11 0 0 0 0
10. Julia Dresler KKS PRO-BASKET Kutno I 10 133 10 0 7 7 100.0000 0 112 112 100.0000 12 0 0 0 0
11. Izabela Żak AKS SMS Łódź 10 128 10 0 2 2 100.0000 0 122 122 100.0000 15 0 0 0 0
12. Justyna Andziak KKS PRO-BASKET Kutno I 10 125 10 0 1 1 100.0000 0 122 122 100.0000 15 0 0 0 0
13. Paulina Poniszewska KKS PRO-BASKET Kutno I 10 122 10 0 0 0 0 0 122 122 100.0000 3 0 0 0 0
14. Aleksandra Kowalska TK Basket Stryków 10 117 10 0 10 10 100.0000 0 87 87 100.0000 32 0 0 0 0
15. Otylia Pawlak American Widzew Łódź 9 115 9 0 0 0 0 0 115 115 100.0000 7 0 0 0 0
16. Aleksandra Mikuta PTK OrtoMedSport Pabianice 10 107 10 0 0 0 0 0 107 107 100.0000 16 0 0 0 0
17. Alicja Sobczyk KKS PRO-BASKET Kutno II 10 106 10 0 0 0 0 0 106 106 100.0000 15 0 0 0 0
18. Zuzanna Prochuń PTK OrtoMedSport Pabianice 10 100 10 0 0 0 0 0 100 100 100.0000 13 0 0 0 0
19. Amelia Kuper UKS ORLIK Ujazd 7 98 7 0 0 0 0 0 98 98 100.0000 11 0 0 0 0
20. Weronika Kirsz PTK ETL Finance 9 97 9 0 2 2 100.0000 0 91 91 100.0000 29 0 0 0 0
21. Gabriela Patora SK MAG-RYS Zgierz 8 97 8 0 0 0 0 0 97 97 100.0000 23 0 0 0 0
22. Marcelina Błoch PTK OrtoMedSport Pabianice 10 96 10 0 1 1 100.0000 0 93 93 100.0000 23 0 0 0 0
23. Nadia Pomykała PTK ETL Finance 10 96 10 0 0 0 0 0 96 96 100.0000 13 0 0 0 0
24. Weronika Puchacz UKS Basket Aleksandrów Łódzki 8 96 8 0 1 1 100.0000 0 93 93 100.0000 21 0 0 0 0
25. Aleksandra Mackiel KKS PRO-BASKET Kutno II 8 95 8 0 0 0 0 0 95 95 100.0000 8 0 0 0 0
26. Oliwia Książek ŁKS KK Łódź 10 93 10 0 1 1 100.0000 0 90 90 100.0000 12 0 0 0 0
27. Maria Józefowicz KKS PRO-BASKET Kutno II 11 92 11 0 0 0 0 0 92 92 100.0000 15 0 0 0 0
28. Kaja Niewiadomska American Widzew Łódź 10 91 10 0 2 2 100.0000 0 85 85 100.0000 9 0 0 0 0
29. Aida Miazek UKS ORLIK Ujazd 9 86 9 0 2 2 100.0000 0 80 80 100.0000 12 0 0 0 0
30. Natalia Nowak ŁKS KK Łódź 10 86 10 0 0 0 0 0 86 86 100.0000 18 0 0 0 0
31. Zuzanna Lipińska TK Basket Stryków 10 83 10 0 2 2 100.0000 0 77 77 100.0000 25 0 0 0 0
32. Aleksandra Dzięciołowska ŁKS KK Łódź 10 83 10 0 0 0 0 0 83 83 100.0000 17 0 0 0 0
33. Kinga Bińkowska ŁKS KK Łódź 9 81 9 0 1 1 100.0000 0 78 78 100.0000 11 0 0 0 0
34. Maja Woźniak ŁKS KK Łódź 10 80 10 0 0 0 0 0 80 80 100.0000 14 0 0 0 0
35. Karolina Żygadło TK Basket Stryków 10 78 10 0 0 0 0 0 78 78 100.0000 31 0 0 0 0
36. Anna Kamieniak PTK ETL Finance 10 76 10 0 2 2 100.0000 0 70 70 100.0000 15 0 0 0 0
37. Martyna Królikowska KKS PRO-BASKET Kutno II 10 73 10 0 0 0 0 0 73 73 100.0000 11 0 0 0 0
38. Martyna Goszczyńska TK Basket Stryków 10 72 10 0 0 0 0 0 72 72 100.0000 18 0 0 0 0
39. Oliwia Długoszewska AKS SMS Łódź 10 72 10 0 1 1 100.0000 0 69 69 100.0000 37 0 0 0 0
40. Julia Tomczak ŁKS KK Łódź 10 71 10 0 0 0 0 0 71 71 100.0000 11 0 0 0 0
41. Oliwia Janicka American Widzew Łódź 10 69 10 0 0 0 0 0 69 69 100.0000 16 0 0 0 0
42. Inga Dąbrowska AKS SMS Łódź 10 66 10 0 0 0 0 0 66 66 100.0000 21 0 0 0 0
43. Viktoria Bajer AKS SMS Łódź 9 64 9 0 0 0 0 0 64 64 100.0000 33 0 0 0 0
44. Amelia Lewańczyk KKS PRO-BASKET Kutno II 10 63 10 0 0 0 0 0 63 63 100.0000 16 0 0 0 0
45. Adrianna Bogusiewicz UKS ORLIK Ujazd 8 61 8 0 4 4 100.0000 0 49 49 100.0000 20 0 0 0 0
46. Izabela Wódka American Widzew Łódź 10 59 10 0 2 2 100.0000 0 53 53 100.0000 29 0 0 0 0
47. Nadia Zawierucha KKS PRO-BASKET Kutno II 10 59 10 0 0 0 0 0 59 59 100.0000 28 0 0 0 0
48. Weronika Statkiewicz PTK OrtoMedSport Pabianice 10 56 10 0 0 0 0 0 56 56 100.0000 24 0 0 0 0
49. Martyna Kaczmarek TK Basket Stryków 6 55 6 0 1 1 100.0000 0 52 52 100.0000 4 0 0 0 0
50. Julia Jędrzejczak KKS PRO-BASKET Kutno II 10 55 10 0 1 1 100.0000 0 52 52 100.0000 10 0 0 0 0
51. Klaudia Klimczak UKS Basket Aleksandrów Łódzki 7 54 7 0 1 1 100.0000 0 51 51 100.0000 14 0 0 0 0
52. Laura Banaszczyk PTK ETL Finance 10 54 10 0 0 0 0 0 54 54 100.0000 6 0 0 0 0
53. Nikola Kacprzyk - Rosiak UKS Basket Aleksandrów Łódzki 9 54 9 0 0 0 0 0 54 54 100.0000 28 0 0 0 0
54. Wiktoria Dębska TK Basket Stryków 7 52 7 0 0 0 0 0 52 52 100.0000 19 0 0 0 0
55. Julia Zawierucha PTK OrtoMedSport Pabianice 8 50 8 0 0 0 0 0 50 50 100.0000 3 0 0 0 0
56. Zuzanna Szremska UKS ORLIK Ujazd 8 50 8 0 0 0 0 0 50 50 100.0000 21 0 0 0 0
57. Magdalena Olszyńska UKS ORLIK Ujazd 9 49 9 0 1 1 100.0000 0 46 46 100.0000 10 0 0 0 0
58. Nikola Tomasik KKS PRO-BASKET Kutno I 9 48 9 0 0 0 0 0 48 48 100.0000 8 0 0 0 0
59. Patrycja Ćwiczyńska ŁKS KK Łódź 9 48 9 0 0 0 0 0 48 48 100.0000 14 0 0 0 0
60. Wiktoria Mikuła UKS Basket Aleksandrów Łódzki 10 47 10 0 0 0 0 0 47 47 100.0000 22 0 0 0 0
61. Kornelia Łapińska ŁKS KK Łódź 10 46 10 0 0 0 0 0 46 46 100.0000 12 0 0 0 0
62. Milena Budner KKS PRO-BASKET Kutno I 4 43 4 0 0 0 0 0 43 43 100.0000 10 0 0 0 0
63. Wiktoria Jakubiec PTK ETL Finance 8 43 8 0 0 0 0 0 43 43 100.0000 4 0 0 0 0
64. Joanna Krawczyk PTK OrtoMedSport Pabianice 8 42 8 0 0 0 0 0 42 42 100.0000 16 0 0 0 0
65. Martyna Kaźmierska American Widzew Łódź 9 41 9 0 0 0 0 0 41 41 100.0000 14 0 0 0 0
66. Kinga Rutkowska UKS ORLIK Ujazd 7 40 7 0 0 0 0 0 40 40 100.0000 19 0 0 0 0
67. Maria Błoch PTK OrtoMedSport Pabianice 8 38 8 0 2 2 100.0000 0 32 32 100.0000 8 0 0 0 0
68. Anna Kołacińska UKS Basket Aleksandrów Łódzki 3 38 3 0 0 0 0 0 38 38 100.0000 8 0 0 0 0
69. Klaudia Gołębiewska KKS PRO-BASKET Kutno I 10 38 10 0 0 0 0 0 38 38 100.0000 9 0 0 0 0
70. Zofia Lisiecka PTK ETL Finance 9 37 9 0 1 1 100.0000 0 34 34 100.0000 24 0 0 0 0
71. Iga Nalberczyńska UKS ORLIK Ujazd 8 35 8 0 3 3 100.0000 0 26 26 100.0000 29 0 0 0 0
72. Karolina Długosz PTK ETL Finance 9 35 9 0 0 0 0 0 35 35 100.0000 7 0 0 0 0
73. Weronika Dziśnieńska AKS SMS Łódź 9 34 9 0 0 0 0 0 34 34 100.0000 28 0 0 0 0
74. Oliwia Łubińska KKS PRO-BASKET Kutno II 10 32 10 0 0 0 0 0 32 32 100.0000 11 0 0 0 0
75. Weronika Grudzień LUKS TRÓJKA Sieradz 9 32 9 0 0 0 0 0 32 32 100.0000 18 0 0 0 0
76. Nadia Barańska American Widzew Łódź 10 31 10 0 0 0 0 0 31 31 100.0000 13 0 0 0 0
77. Martyna Grzelak UKS Basket Aleksandrów Łódzki 9 30 9 0 0 0 0 0 30 30 100.0000 13 0 0 0 0
78. Joanna Juszczyk American Widzew Łódź 9 30 9 0 0 0 0 0 30 30 100.0000 13 0 0 0 0
79. Zofia Śmigiel UKS Basket Aleksandrów Łódzki 7 30 7 0 0 0 0 0 30 30 100.0000 13 0 0 0 0
80. Małgorzata Wiśniewska AKS SMS Łódź 10 30 10 0 0 0 0 0 30 30 100.0000 9 0 0 0 0
81. Agata Lewandowska SK MAG-RYS Zgierz 9 29 9 0 0 0 0 0 29 29 100.0000 10 0 0 0 0
82. Oliwia Zimnicka UKS ORLIK Ujazd 9 28 9 0 1 1 100.0000 0 25 25 100.0000 7 0 0 0 0
83. Sandra Kadziak KKS PRO-BASKET Kutno I 9 28 9 0 0 0 0 0 28 28 100.0000 16 0 0 0 0
84. Klaudia Białoskórska KKS PRO-BASKET Kutno II 9 27 9 0 0 0 0 0 27 27 100.0000 9 0 0 0 0
85. Julia Łękawska UKS Basket Aleksandrów Łódzki 5 26 5 0 0 0 0 0 26 26 100.0000 22 0 0 0 0
86. Angelika Błaszczak SK MAG-RYS Zgierz 6 26 6 0 0 0 0 0 26 26 100.0000 17 0 0 0 0
87. Paulina Krawczyk KKS PRO-BASKET Kutno I 10 24 10 0 0 0 0 0 24 24 100.0000 10 0 0 0 0
88. Martyna Wilczek PTK ETL Finance 6 24 6 0 0 0 0 0 24 24 100.0000 7 0 0 0 0
89. Anna Szatanik LUKS TRÓJKA Sieradz 10 24 10 0 0 0 0 0 24 24 100.0000 11 0 0 0 0
90. Michalina Fornalik AKS SMS Łódź 10 24 10 0 0 0 0 0 24 24 100.0000 8 0 0 0 0
91. Julia Zalewska ŁKS KK Łódź 9 23 9 0 0 0 0 0 23 23 100.0000 15 0 0 0 0
92. Klaudia Kot PTK OrtoMedSport Pabianice 8 21 8 0 0 0 0 0 21 21 100.0000 8 0 0 0 0
93. Hanna Michalska UKS Basket Aleksandrów Łódzki 6 20 6 0 0 0 0 0 20 20 100.0000 9 0 0 0 0
94. Amelia Góral KKS PRO-BASKET Kutno II 7 20 7 0 0 0 0 0 20 20 100.0000 8 0 0 0 0
95. Julia Dąbrowska TK Basket Stryków 9 19 9 0 0 0 0 0 19 19 100.0000 18 0 0 0 0
96. Amelia Kołodziej PTK ETL Finance 9 19 9 0 4 4 100.0000 0 7 7 100.0000 10 0 0 0 0
97. Aleksandra Olczak SK MAG-RYS Zgierz 9 19 9 0 0 0 0 0 19 19 100.0000 15 0 0 0 0
98. Natalia Bednarek PTK ETL Finance 9 18 9 0 0 0 0 0 18 18 100.0000 13 0 0 0 0
99. Matylda Frydrych AKS SMS Łódź 5 18 5 0 0 0 0 0 18 18 100.0000 12 0 0 0 0
100. Milena Starbała KKS PRO-BASKET Kutno II 10 18 10 0 0 0 0 0 18 18 100.0000 11 0 0 0 0
101. Izabela Wiertelak LUKS TRÓJKA Sieradz 9 18 9 0 1 1 100.0000 0 15 15 100.0000 20 0 0 0 0
102. Daria Chruścińska American Widzew Łódź 10 18 10 0 0 0 0 0 18 18 100.0000 11 0 0 0 0
103. Natalia Placek PTK ETL Finance 7 16 7 0 0 0 0 0 16 16 100.0000 5 0 0 0 0
104. Wiktoria Kłosińska PTK OrtoMedSport Pabianice 2 16 2 0 0 0 0 0 16 16 100.0000 2 0 0 0 0
105. Klaudia Pacyna LUKS TRÓJKA Sieradz 10 15 10 0 0 0 0 0 15 15 100.0000 17 0 0 0 0
106. Antonina Janicka PTK ETL Finance 6 14 6 0 0 0 0 0 14 14 100.0000 6 0 0 0 0
107. Julita Sadowska ŁKS KK Łódź 2 14 2 0 0 0 0 0 14 14 100.0000 3 0 0 0 0
108. Roksana Pawlak LUKS TRÓJKA Sieradz 10 14 10 0 0 0 0 0 14 14 100.0000 34 0 0 0 0
109. Zofia Kowalska TK Basket Stryków 10 13 10 0 0 0 0 0 13 13 100.0000 12 0 0 0 0
110. Natalia Wieczorek American Widzew Łódź 7 13 7 0 0 0 0 0 13 13 100.0000 5 0 0 0 0
111. Wiktoria Uławska PTK OrtoMedSport Pabianice 3 13 3 0 0 0 0 0 13 13 100.0000 4 0 0 0 0
112. Marta Biadun SK MAG-RYS Zgierz 9 13 9 0 1 1 100.0000 0 10 10 100.0000 6 0 0 0 0
113. Martyna Olczak SK MAG-RYS Zgierz 9 13 9 0 0 0 0 0 13 13 100.0000 22 0 0 0 0
114. Wiktoria Rejmonciak KKS PRO-BASKET Kutno II 5 12 5 0 0 0 0 0 12 12 100.0000 4 0 0 0 0
115. Małgorzata Muszyńska AKS SMS Łódź 9 11 9 0 0 0 0 0 11 11 100.0000 14 0 0 0 0
116. Zuzanna Stasiak American Widzew Łódź 10 11 10 0 0 0 0 0 11 11 100.0000 15 0 0 0 0
117. Oliwia Radziszewska UKS Basket Aleksandrów Łódzki 8 11 8 0 0 0 0 0 11 11 100.0000 12 0 0 0 0
118. Edyta Sieczka KKS PRO-BASKET Kutno I 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 100.0000 10 0 0 0 0
119. Maria Sadowska TK Basket Stryków 9 10 9 0 0 0 0 0 10 10 100.0000 14 0 0 0 0
120. Karolina Wieczorek ŁKS KK Łódź 7 10 7 0 0 0 0 0 10 10 100.0000 8 0 0 0 0
121. Matylda Brędzej American Widzew Łódź 9 10 9 0 0 0 0 0 10 10 100.0000 3 0 0 0 0
122. Zuzanna Amsolik SK MAG-RYS Zgierz 9 10 9 0 0 0 0 0 10 10 100.0000 7 0 0 0 0
123. Lidia Piestrzeniewicz TK Basket Stryków 10 9 10 0 0 0 0 0 9 9 100.0000 5 0 0 0 0
124. Sandra Pędziwiatr PTK OrtoMedSport Pabianice 6 8 6 0 0 0 0 0 8 8 100.0000 3 0 0 0 0
125. Nikola Strumińska LUKS TRÓJKA Sieradz 10 8 10 0 0 0 0 0 8 8 100.0000 20 0 0 0 0
126. Zuzanna Urban KKS PRO-BASKET Kutno II 10 7 10 0 0 0 0 0 7 7 100.0000 9 0 0 0 0
127. Iga Fabrowska LUKS TRÓJKA Sieradz 1 5 1 0 0 0 0 0 5 5 100.0000 1 0 0 0 0
128. Eliza Adamczewska PTK OrtoMedSport Pabianice 7 5 7 0 0 0 0 0 5 5 100.0000 3 0 0 0 0
129. Oliwia Falender AKS SMS Łódź 9 4 9 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 2 0 0 0 0
130. Emilia Morawska American Widzew Łódź 6 4 6 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 4 0 0 0 0
131. Julia Kwiatkowska UKS Basket Aleksandrów Łódzki 6 4 6 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 14 0 0 0 0
132. Zuzanna Orzechowska LUKS TRÓJKA Sieradz 8 4 8 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 6 0 0 0 0
133. Maja Staniucha LUKS TRÓJKA Sieradz 8 4 8 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 4 0 0 0 0
134. Natalia Walczak SK MAG-RYS Zgierz 6 4 6 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 4 0 0 0 0
135. Jagoda Szychowska TK Basket Stryków 9 3 9 0 0 0 0 0 3 3 100.0000 2 0 0 0 0
136. Klaudia Przykorska AKS SMS Łódź 5 3 5 0 0 0 0 0 3 3 100.0000 7 0 0 0 0
137. Zuzanna Ignaciuk SK MAG-RYS Zgierz 7 3 7 0 0 0 0 0 3 3 100.0000 12 0 0 0 0
138. Oliwia Zielińska LUKS TRÓJKA Sieradz 10 3 10 0 0 0 0 0 3 3 100.0000 12 0 0 0 0
139. Maria Płuciennik TK Basket Stryków 7 2 7 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 11 0 0 0 0
140. Patrycja Olszewska PTK ETL Finance 3 2 3 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 4 0 0 0 0
141. Nicola Piątczak UKS Basket Aleksandrów Łódzki 9 2 9 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 14 0 0 0 0
142. Karina Ratajska UKS ORLIK Ujazd 6 2 6 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 0
143. Julia Jaszczak KKS PRO-BASKET Kutno I 4 2 4 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 6 0 0 0 0
144. Józefina Grzanek UKS Basket Aleksandrów Łódzki 9 2 9 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 4 0 0 0 0
145. Marlena Borowiecka KKS PRO-BASKET Kutno II 3 2 3 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 0
146. Julia Koryzna PTK OrtoMedSport Pabianice 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 0
147. Julia Sobczak PTK OrtoMedSport Pabianice 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 5 0 0 0 0
148. Zuzanna Usiak PTK ETL Finance 3 2 3 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 0
149. Zuzanna Kmieciak American Widzew Łódź 3 2 3 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 0
150. Oliwia Magin UKS Basket Aleksandrów Łódzki 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 1 0 0 0 0
151. Oliwia Wasiak LUKS TRÓJKA Sieradz 9 2 9 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 13 0 0 0 0
152. Jagoda Majewska SK MAG-RYS Zgierz 5 2 5 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 6 0 0 0 0
153. Gabriela Urbaniak SK MAG-RYS Zgierz 7 2 7 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 0
154. Zofia Stypuła AKS SMS Łódź 1 2 1 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 0
155. Karolina Rychwalska AKS SMS Łódź 5 1 5 0 0 0 0 0 1 1 100.0000 2 0 0 0 0
156. Hanna Putyńska LUKS TRÓJKA Sieradz 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 100.0000 1 0 0 0 0
157. Kamila Andrzejczak SK MAG-RYS Zgierz 8 1 8 0 0 0 0 0 1 1 100.0000 8 0 0 0 0
158. Liliana Szubert American Widzew Łódź 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 100.0000 0 0 0 0 0
159. Julia Błażejewska PTK ETL Finance 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160. Zuzanna Kuśmierowska PTK ETL Finance 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161. Patrycja Goska UKS ORLIK Ujazd 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
162. Małgorzata Bartniak UKS Basket Aleksandrów Łódzki 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163. Julia Plebanek UKS ORLIK Ujazd 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164. Aleksandra Wojtala ŁKS KK Łódź 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165. Oliwia Papiernik PTK ETL Finance 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166. Julia Rojewska KKS PRO-BASKET Kutno II 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167. Joanna Wieczorkowska American Widzew Łódź 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
168. Wiktoria Zimoń UKS Basket Aleksandrów Łódzki 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
169. Marcelina Podlasiak American Widzew Łódź 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
170. Paulina Owczarek LUKS TRÓJKA Sieradz 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171. Wiktoria Turała LUKS TRÓJKA Sieradz 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
172. Julia Głydziak SK MAG-RYS Zgierz 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0
173. Małgorzata Bonikowska LUKS TRÓJKA Sieradz 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174. Oliwia Kulazińska American Widzew Łódź 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175. Beata Czernik AKS SMS Łódź 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
176. Daria Zajdel PTK OrtoMedSport Pabianice 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177. Wiktoria Adamczyk AKS SMS Łódź 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178. Magdalena Adamczyk AKS SMS Łódź 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179. Maja Walczak KKS PRO-BASKET Kutno I 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180. Anna Popek UKS ORLIK Ujazd 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
181. Zuzanna Majchrowska ŁKS KK Łódź 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
182. Sandra Petlicka AKS SMS Łódź 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183. Oliwia Dajer KKS PRO-BASKET Kutno II 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
184. Marta Choińska LUKS TRÓJKA Sieradz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185. Anna Chybińska TK Basket Stryków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186. Zofia Chybińska TK Basket Stryków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi