Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Emma Cannon Arka Gdynia 23 421 23 147 278 52.9000 7 25 28.0000 154 303 50.8000 106 140 75.7000 78 134 212 41 63 125 61 15 6 0.7000 0.2000 451 104
2. Dominique Wilson Widzew Łódź 18 403 18 98 190 51.6000 35 95 36.8000 133 285 46.7000 102 121 84.3000 15 59 74 58 47 111 51 34 3 1.1000 0.7000 350 -85
3. Khaalia Hillsman Enea AZS Poznań 24 401 24 134 247 54.3000 0 0 0 134 247 54.3000 133 174 76.4000 99 142 241 27 48 143 53 15 7 0.5000 0.3000 484 -251
4. Maegan Conwright Sunreef Yachts Politechnika Gdańska 22 395 22 106 219 48.4000 29 95 30.5000 135 314 43.0000 96 128 75.0000 10 46 56 118 34 116 68 31 4 1.7000 0.5000 325 -189
5. Oksana Mołłowa PGE MKK Siedlce 23 388 23 107 214 50.0000 35 121 28.9000 142 335 42.4000 69 85 81.2000 43 108 151 89 54 119 77 18 13 1.2000 0.2000 373 -385
6. Dragana Stanković Artego Bydgoszcz 24 385 24 150 263 57.0000 0 1 0.0000 150 264 56.8000 85 120 70.8000 42 157 199 53 75 110 53 34 55 1.0000 0.6000 524 161
7. Rebecca Harris PGE MKK Siedlce 23 379 23 94 215 43.7000 43 106 40.6000 137 321 42.7000 62 77 80.5000 18 69 87 122 38 86 75 41 3 1.6000 0.5000 358 36
8. Brianna Kiesel Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin 18 354 18 95 197 48.2000 16 55 29.1000 111 252 44.0000 116 127 91.3000 13 55 68 74 29 110 49 42 0 1.5000 0.9000 337 47
9. Kateryna Rymarenko Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin 24 345 24 61 134 45.5000 50 120 41.7000 111 254 43.7000 73 87 83.9000 42 85 127 51 79 83 51 44 6 1.0000 0.9000 365 -4
10. Jazmine Davis Enea AZS Poznań 21 337 21 72 169 42.6000 41 113 36.3000 113 282 40.1000 70 87 80.5000 19 56 75 100 41 78 63 26 1 1.6000 0.4000 290 -204
11. Ziomara Morrison Artego Bydgoszcz 24 333 24 121 196 61.7000 6 20 30.0000 127 216 58.8000 73 79 92.4000 42 117 159 28 64 97 53 28 13 0.5000 0.5000 413 125
12. Temitope Fagbenle CCC Polkowice 23 332 23 130 237 54.9000 4 10 40.0000 134 247 54.3000 60 82 73.2000 52 107 159 28 41 69 56 29 25 0.5000 0.5000 382 333
13. Leonor Rodríguez Wisła CanPack Kraków 24 324 24 80 163 49.1000 41 121 33.9000 121 284 42.6000 41 51 80.4000 16 71 87 84 33 51 60 29 3 1.4000 0.5000 294 194
14. Ariel Atkins InvestInTheWest Enea Gorzów Wielkopolski 24 322 24 76 155 49.0000 32 105 30.5000 108 260 41.5000 74 93 79.6000 31 89 120 53 64 105 50 53 8 1.1000 1.1000 335 169
15. Maryia Papova InvestInTheWest Enea Gorzów Wielkopolski 22 320 22 100 201 49.8000 17 37 45.9000 117 238 49.2000 69 78 88.5000 30 53 83 34 62 78 30 16 7 1.1000 0.5000 300 114
16. Cierra Burdick 1KS Ślęza Wrocław 24 319 24 113 235 48.1000 5 13 38.5000 118 248 47.6000 78 95 82.1000 54 151 205 64 69 81 63 26 14 1.0000 0.4000 418 99
17. María Conde Wisła CanPack Kraków 24 307 24 65 134 48.5000 40 96 41.7000 105 230 45.7000 57 75 76.0000 43 86 129 61 39 70 42 24 11 1.5000 0.6000 347 187
18. Jowita Ossowska TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 24 305 24 74 202 36.6000 29 87 33.3000 103 289 35.6000 70 89 78.7000 15 75 90 63 87 84 84 29 10 0.8000 0.3000 208 -478
19. Laura Miškinienė Energa Toruń 24 297 24 97 166 58.4000 5 13 38.5000 102 179 57.0000 88 106 83.0000 89 155 244 48 53 96 49 13 4 1.0000 0.3000 462 265
20. Laura Juskaite InvestInTheWest Enea Gorzów Wielkopolski 24 296 24 84 136 61.8000 14 51 27.5000 98 187 52.4000 86 105 81.9000 34 77 111 40 64 83 45 33 14 0.9000 0.7000 341 231
21. Mercedes Russell Wisła CanPack Kraków 24 289 24 112 188 59.6000 0 1 0.0000 112 189 59.3000 65 106 61.3000 55 108 163 13 31 84 20 10 23 0.7000 0.5000 360 182
22. Tiffany Hayes CCC Polkowice 20 289 20 85 136 62.5000 18 55 32.7000 103 191 53.9000 65 77 84.4000 20 62 82 43 39 70 23 34 3 1.9000 1.5000 328 310
23. Taisiia Udodenko 1KS Ślęza Wrocław 24 285 24 80 168 47.6000 25 81 30.9000 105 249 42.2000 50 71 70.4000 33 128 161 41 53 58 41 29 16 1.0000 0.7000 326 98
24. Marissa Kastanek 1KS Ślęza Wrocław 24 277 24 48 100 48.0000 48 135 35.6000 96 235 40.9000 37 41 90.2000 36 36 72 46 55 33 37 26 1 1.2000 0.7000 242 112
25. Aleksandra Pawlak Widzew Łódź 24 268 24 59 130 45.4000 38 106 35.8000 97 236 41.1000 36 42 85.7000 12 85 97 38 84 40 46 31 6 0.8000 0.7000 249 -178
26. Kyara Linskens InvestInTheWest Enea Gorzów Wielkopolski 24 264 24 103 183 56.3000 7 16 43.8000 110 199 55.3000 37 46 80.4000 43 123 166 18 63 41 31 13 26 0.6000 0.4000 358 138
27. Angelika Stankiewicz Energa Toruń 23 257 23 52 121 43.0000 36 86 41.9000 88 207 42.5000 45 55 81.8000 2 26 28 44 48 65 32 18 1 1.4000 0.6000 187 131
28. Alice Kunek Energa Toruń 22 253 22 51 114 44.7000 26 71 36.6000 77 185 41.6000 73 78 93.6000 29 44 73 37 35 62 27 13 3 1.4000 0.5000 239 192
29. Sharnee Zoll-Norman InvestInTheWest Enea Gorzów Wielkopolski 24 251 24 78 169 46.2000 16 33 48.5000 94 202 46.5000 47 57 82.5000 8 84 92 246 33 62 69 49 2 3.6000 0.7000 453 225
30. Julia Grądzka Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin 23 246 23 32 91 35.2000 49 132 37.1000 81 223 36.3000 35 43 81.4000 5 50 55 33 45 52 38 24 4 0.9000 0.6000 174 50
31. Agnieszka Szott-Hejmej Artego Bydgoszcz 24 242 24 63 120 52.5000 16 51 31.4000 79 171 46.2000 68 87 78.2000 13 64 77 43 39 94 54 27 4 0.8000 0.5000 228 101
32. Tiffany Wright Clarke Sunreef Yachts Politechnika Gdańska 15 241 15 86 155 55.5000 7 17 41.2000 93 172 54.1000 48 75 64.0000 34 79 113 22 39 63 25 18 19 0.9000 0.7000 282 -44
33. Terezia Palenikova 1KS Ślęza Wrocław 23 239 23 66 141 46.8000 23 60 38.3000 89 201 44.3000 38 48 79.2000 17 46 63 42 44 50 30 22 3 1.4000 0.7000 217 90
34. Klaudia Perisa Widzew Łódź 24 237 24 54 110 49.1000 20 60 33.3000 74 170 43.5000 69 93 74.2000 26 78 104 67 93 84 75 38 5 0.9000 0.5000 256 -133
35. Elżbieta Międzik Artego Bydgoszcz 24 234 24 40 75 53.3000 49 108 45.4000 89 183 48.6000 7 9 77.8000 13 67 80 58 39 15 29 28 4 2.0000 1.0000 279 161
36. Barbora Wrzesiński Arka Gdynia 24 226 24 56 108 51.9000 24 63 38.1000 80 171 46.8000 42 53 79.2000 8 43 51 115 67 70 59 29 1 1.9000 0.5000 261 148
37. Sydney Colson 1KS Ślęza Wrocław 24 222 24 70 149 47.0000 10 34 29.4000 80 183 43.7000 52 66 78.8000 18 40 58 107 47 65 45 38 5 2.4000 0.8000 268 134
38. María Araújo Wisła CanPack Kraków 24 219 24 61 134 45.5000 21 55 38.2000 82 189 43.4000 34 49 69.4000 33 114 147 40 49 46 24 13 15 1.7000 0.5000 288 193
39. Sheniqua Greene Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin 17 218 17 83 163 50.9000 1 1 100.0000 84 164 51.2000 49 75 65.3000 45 111 156 13 41 56 44 32 17 0.3000 0.7000 286 112
40. Styliani Kaltsidou CCC Polkowice 21 217 21 45 76 59.2000 22 56 39.3000 67 132 50.8000 61 72 84.7000 10 58 68 46 53 59 34 22 10 1.4000 0.6000 253 203
41. Olena Samburska Enea AZS Poznań 23 210 23 38 86 44.2000 42 113 37.2000 80 199 40.2000 8 14 57.1000 13 35 48 46 61 29 64 32 7 0.7000 0.5000 154 -236
42. Anna Makurat Arka Gdynia 23 204 23 30 68 44.1000 36 112 32.1000 66 180 36.7000 36 42 85.7000 7 69 76 70 37 44 30 14 4 2.3000 0.5000 218 153
43. Kristi Bellock PGE MKK Siedlce 13 204 13 83 165 50.3000 3 6 50.0000 86 171 50.3000 29 33 87.9000 51 105 156 28 37 27 26 14 7 1.1000 0.5000 294 -51
44. Johannah Leedham CCC Polkowice 23 200 23 37 76 48.7000 28 82 34.1000 65 158 41.1000 42 50 84.0000 18 103 121 68 35 42 32 42 2 2.1000 1.3000 300 346
45. Nirra Fields Energa Toruń 13 199 13 48 106 45.3000 16 48 33.3000 64 154 41.6000 55 73 75.3000 10 51 61 23 16 47 31 15 7 0.7000 0.5000 166 85
46. Samra Omerbaśić PGE MKK Siedlce 24 198 24 84 144 58.3000 0 2 0.0000 84 146 57.5000 30 41 73.2000 24 61 85 21 58 44 35 6 3 0.6000 0.2000 205 -370
47. Jordin Canada Wisła CanPack Kraków 19 198 19 72 146 49.3000 6 24 25.0000 78 170 45.9000 36 52 69.2000 14 45 59 74 39 57 36 30 0 2.1000 0.8000 217 198
48. Sonja Greinacher Arka Gdynia 24 194 24 72 125 57.6000 7 28 25.0000 79 153 51.6000 29 33 87.9000 25 77 102 30 51 27 29 22 24 1.0000 0.8000 265 110
49. Dajana Butulija Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin 21 189 21 43 92 46.7000 24 87 27.6000 67 179 37.4000 31 56 55.4000 11 35 46 60 33 50 68 28 3 0.9000 0.4000 121 -120
50. Jasmine Thomas CCC Polkowice 22 187 22 47 102 46.1000 24 55 43.6000 71 157 45.2000 21 26 80.8000 18 76 94 113 53 40 54 29 8 2.1000 0.5000 286 219
51. Annamaria Prezelj InvestInTheWest Enea Gorzów Wielkopolski 23 186 23 49 96 51.0000 15 34 44.1000 64 130 49.2000 43 58 74.1000 11 20 31 47 31 41 25 22 0 1.9000 0.9000 180 124
52. Katarina Vucković Widzew Łódź 24 185 24 50 118 42.4000 22 77 28.6000 72 195 36.9000 19 21 90.5000 25 70 95 50 47 23 34 16 10 1.5000 0.5000 197 -206
53. Martyna Pyka Sunreef Yachts Politechnika Gdańska 24 183 24 49 132 37.1000 17 51 33.3000 66 183 36.1000 34 49 69.4000 30 47 77 37 54 45 44 18 0 0.8000 0.4000 139 -189
54. Marta Urbaniak PGE MKK Siedlce 24 183 24 37 89 41.6000 33 108 30.6000 70 197 35.5000 10 23 43.5000 4 32 36 46 33 23 41 9 4 1.1000 0.2000 97 -437
55. Julie McBride Artego Bydgoszcz 21 183 21 27 57 47.4000 25 84 29.8000 52 141 36.9000 54 64 84.4000 5 61 66 140 48 60 45 40 1 3.1000 0.9000 286 81
56. Laura Ikstena PGE MKK Siedlce 24 180 24 41 95 43.2000 18 42 42.9000 59 137 43.1000 44 60 73.3000 15 55 70 71 55 75 71 20 8 1.0000 0.3000 184 -321
57. Anna Jurcenkova Arka Gdynia 24 177 24 80 121 66.1000 0 0 0 80 121 66.1000 17 27 63.0000 44 86 130 32 57 32 38 16 14 0.8000 0.4000 280 109
58. Ana-Marija Begić Energa Toruń 22 177 22 73 131 55.7000 3 11 27.3000 76 142 53.5000 22 33 66.7000 24 92 116 43 57 36 41 22 10 1.0000 0.5000 250 176
59. Martyna Koc Sunreef Yachts Politechnika Gdańska 23 174 23 50 115 43.5000 16 53 30.2000 66 168 39.3000 26 31 83.9000 27 92 119 32 49 29 39 9 14 0.8000 0.2000 202 -184
60. Rebecca Allen Arka Gdynia 13 174 13 46 116 39.7000 18 41 43.9000 64 157 40.8000 28 30 93.3000 9 49 58 28 36 30 23 22 20 1.2000 1.0000 184 148
61. Klaudia Gertchen Widzew Łódź 24 166 24 46 99 46.5000 14 59 23.7000 60 158 38.0000 32 45 71.1000 54 56 110 26 52 42 43 29 8 0.6000 0.7000 185 -213
62. Ewelina Jackowska TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 24 164 24 55 118 46.6000 9 31 29.0000 64 149 43.0000 27 36 75.0000 23 66 89 19 77 48 46 14 14 0.4000 0.3000 160 -452
63. Aleksandra Wajler TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 23 163 23 30 89 33.7000 26 101 25.7000 56 190 29.5000 25 32 78.1000 12 40 52 28 49 41 42 12 1 0.7000 0.3000 73 -360
64. Weronika Gajda CCC Polkowice 24 158 24 37 75 49.3000 20 62 32.3000 57 137 41.6000 24 38 63.2000 12 33 45 79 67 41 35 37 9 2.3000 1.1000 199 335
65. Magdalena Parysek-Bochniak Enea AZS Poznań 24 157 24 68 172 39.5000 0 1 0.0000 68 173 39.3000 21 31 67.7000 25 81 106 58 58 40 41 20 2 1.4000 0.5000 187 -285
66. Lynetta Kizer CCC Polkowice 14 153 14 58 113 51.3000 4 6 66.7000 62 119 52.1000 25 30 83.3000 18 50 68 12 42 26 21 15 0 0.6000 0.7000 165 114
67. Arina Bilotserkivska TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 12 148 12 14 49 28.6000 37 91 40.7000 51 140 36.4000 9 12 75.0000 7 45 52 61 34 34 36 17 0 1.7000 0.5000 150 -214
68. Ijeoma Ajemba Widzew Łódź 11 147 11 42 85 49.4000 5 22 22.7000 47 107 43.9000 48 64 75.0000 26 51 77 7 33 45 24 13 2 0.3000 0.5000 146 -48
69. Tamara Radočaj Artego Bydgoszcz 24 146 24 38 90 42.2000 14 55 25.5000 52 145 35.9000 28 37 75.7000 8 44 52 91 52 55 54 23 0 1.7000 0.4000 156 119
70. Karolina Podkańska TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 24 144 24 44 120 36.7000 11 37 29.7000 55 157 35.0000 23 33 69.7000 14 61 75 41 59 43 63 30 5 0.7000 0.5000 120 -420
71. Justyna Żurowska-Cegielska Wisła CanPack Kraków 22 142 22 57 111 51.4000 1 8 12.5000 58 119 48.7000 25 29 86.2000 23 76 99 50 48 40 28 14 2 1.8000 0.5000 214 123
72. Magdalena Ziętara Wisła CanPack Kraków 21 140 21 27 46 58.7000 25 64 39.1000 52 110 47.3000 11 12 91.7000 6 41 47 66 51 24 19 33 4 3.5000 1.7000 212 139
73. Karolina Poboży Artego Bydgoszcz 24 140 24 57 103 55.3000 0 0 0 57 103 55.3000 26 32 81.3000 28 33 61 16 59 28 25 8 13 0.6000 0.3000 161 131
74. Annika Holopainen Sunreef Yachts Politechnika Gdańska 18 140 18 38 91 41.8000 11 41 26.8000 49 132 37.1000 31 40 77.5000 21 38 59 14 39 39 28 15 0 0.5000 0.5000 108 -144
75. Katarzyna Trzeciak Energa Toruń 24 139 24 24 72 33.3000 18 37 48.6000 42 109 38.5000 37 44 84.1000 15 49 64 97 70 73 46 29 0 2.1000 0.6000 209 277
76. Agnieszka Kaczmarczyk CCC Polkowice 17 139 17 53 87 60.9000 2 11 18.2000 55 98 56.1000 27 47 57.4000 13 51 64 18 51 34 10 12 8 1.8000 1.2000 168 295
77. Agnieszka Fikiel InvestInTheWest Enea Gorzów Wielkopolski 23 139 23 54 101 53.5000 1 1 100.0000 55 102 53.9000 28 33 84.8000 35 46 81 13 27 22 20 9 16 0.7000 0.5000 186 129
78. Emilia Lamparska Energa Toruń 23 137 23 22 46 47.8000 29 66 43.9000 51 112 45.5000 6 13 46.2000 6 42 48 31 42 9 19 14 6 1.6000 0.7000 149 129
79. Elina Dikeoulakou 1KS Ślęza Wrocław 12 133 12 20 51 39.2000 22 58 37.9000 42 109 38.5000 27 41 65.9000 4 26 30 33 19 40 28 11 1 1.2000 0.4000 99 26
80. Julia Drop Widzew Łódź 21 131 21 37 102 36.3000 13 58 22.4000 50 160 31.3000 18 28 64.3000 8 30 38 73 40 29 56 21 0 1.3000 0.4000 87 -129
81. Katarzyna Jaworska TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 24 126 24 54 116 46.6000 0 0 0 54 116 46.6000 18 31 58.1000 34 73 107 18 85 33 26 19 15 0.7000 0.7000 184 -296
82. Lea Miletic 1KS Ślęza Wrocław 23 126 23 50 81 61.7000 3 7 42.9000 53 88 60.2000 17 30 56.7000 28 62 90 17 47 29 23 18 10 0.7000 0.8000 190 62
83. Samantha Lapszynski PGE MKK Siedlce 19 123 19 45 99 45.5000 0 0 0 45 99 45.5000 33 44 75.0000 42 60 102 34 53 46 39 14 1 0.9000 0.4000 170 -76
84. Sylwia Bujniak Sunreef Yachts Politechnika Gdańska 24 120 24 16 42 38.1000 26 75 34.7000 42 117 35.9000 10 12 83.3000 7 40 47 56 26 17 42 23 0 1.3000 0.5000 127 -119
85. Jenna Lynn Burdette TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 12 118 12 27 64 42.2000 15 38 39.5000 42 102 41.2000 19 24 79.2000 2 24 26 38 44 39 42 17 0 0.9000 0.4000 92 -297
86. Katarzyna Motyl TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 19 115 19 20 47 42.6000 21 61 34.4000 41 108 38.0000 12 13 92.3000 3 32 35 32 33 32 28 20 0 1.1000 0.7000 106 -242
87. Agnieszka Skobel Energa Toruń 24 114 24 34 77 44.2000 11 46 23.9000 45 123 36.6000 13 20 65.0000 12 25 37 43 28 22 12 39 2 3.6000 3.3000 138 143
88. Julija Rytsikowa InvestInTheWest Enea Gorzów Wielkopolski 24 114 24 25 58 43.1000 16 43 37.2000 41 101 40.6000 16 16 100.0000 34 42 76 21 33 17 20 17 5 1.1000 0.9000 153 118
89. Karolina Puss CCC Polkowice 21 111 21 25 57 43.9000 9 34 26.5000 34 91 37.4000 34 42 81.0000 25 39 64 35 42 34 28 6 2 1.3000 0.2000 125 227
90. Melissa Diawakana Energa Toruń 17 110 17 32 60 53.3000 9 31 29.0000 41 91 45.1000 19 25 76.0000 4 33 37 72 29 23 44 21 2 1.6000 0.5000 142 88
91. Nia Coffey Arka Gdynia 7 109 7 35 63 55.6000 7 21 33.3000 42 84 50.0000 18 25 72.0000 9 38 47 17 19 27 24 11 7 0.7000 0.5000 118 7
92. Santa Baltkojiene Arka Gdynia 24 104 24 30 68 44.1000 6 31 19.4000 36 99 36.4000 26 44 59.1000 8 40 48 71 36 53 35 21 1 2.0000 0.6000 129 37
93. Irena Matović Enea AZS Poznań 10 101 10 27 71 38.0000 11 39 28.2000 38 110 34.5000 14 18 77.8000 7 32 39 21 21 13 24 11 3 0.9000 0.5000 75 -122
94. Sofija Aleksandravicius CCC Polkowice 20 94 20 42 106 39.6000 0 2 0.0000 42 108 38.9000 10 12 83.3000 22 71 93 16 36 14 17 11 9 0.9000 0.6000 138 88
95. Kinga Demczur Enea AZS Poznań 21 89 21 22 66 33.3000 11 35 31.4000 33 101 32.7000 12 18 66.7000 14 23 37 50 35 24 34 10 1 1.5000 0.3000 79 -311
96. Alexis Hornbuckle Artego Bydgoszcz 13 87 13 17 53 32.1000 12 38 31.6000 29 91 31.9000 17 22 77.3000 11 57 68 32 27 29 23 17 6 1.4000 0.7000 120 49
97. Magdalena Szajtauer Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin 21 85 21 35 97 36.1000 0 2 0.0000 35 99 35.4000 15 24 62.5000 45 90 135 21 43 27 16 22 18 1.3000 1.4000 192 57
98. Aleksandra Parzeńska Enea AZS Poznań 23 85 23 27 77 35.1000 0 9 0.0000 27 86 31.4000 31 44 70.5000 16 37 53 6 54 39 17 7 12 0.4000 0.4000 74 -270
99. Martyna Cebulska Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin 19 80 19 21 43 48.8000 7 27 25.9000 28 70 40.0000 17 20 85.0000 11 22 33 61 43 20 34 17 1 1.8000 0.5000 113 19
100. Dorota Mistygacz Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin 24 75 24 10 21 47.6000 16 51 31.4000 26 72 36.1000 7 7 100.0000 40 53 93 28 55 15 17 25 15 1.6000 1.5000 173 87
101. Renáta Březinová Energa Toruń 9 75 9 18 33 54.5000 11 20 55.0000 29 53 54.7000 6 6 100.0000 9 35 44 13 18 7 6 8 0 2.2000 1.3000 110 95
102. Kamila Podgórna Arka Gdynia 23 72 23 7 15 46.7000 18 46 39.1000 25 61 41.0000 4 6 66.7000 5 12 17 27 29 6 20 13 0 1.4000 0.7000 71 123
103. Dominika Fiszer CCC Polkowice 17 71 17 8 29 27.6000 13 33 39.4000 21 62 33.9000 16 18 88.9000 4 13 17 38 28 21 16 13 0 2.4000 0.8000 80 89
104. Daria Stelmach InvestInTheWest Enea Gorzów Wielkopolski 23 71 23 8 26 30.8000 13 54 24.1000 21 80 26.3000 16 22 72.7000 9 33 42 9 26 24 13 13 1 0.7000 1.0000 58 111
105. Marta Dymała Enea AZS Poznań 22 71 22 14 31 45.2000 9 29 31.0000 23 60 38.3000 16 22 72.7000 5 19 24 27 27 24 23 10 0 1.2000 0.4000 66 -146
106. Karina Michałek 1KS Ślęza Wrocław 23 70 23 7 32 21.9000 16 47 34.0000 23 79 29.1000 8 10 80.0000 0 15 15 13 50 18 16 16 1 0.8000 1.0000 41 15
107. Paulina Szymańska Sunreef Yachts Politechnika Gdańska 19 67 19 25 60 41.7000 1 16 6.3000 26 76 34.2000 14 20 70.0000 18 59 77 33 46 25 15 35 24 2.2000 2.3000 165 -80
108. Amanda Dowe Widzew Łódź 9 67 9 26 42 61.9000 0 2 0.0000 26 44 59.1000 15 24 62.5000 21 39 60 15 16 26 21 10 7 0.7000 0.5000 111 -5
109. Amalia Rembiszewska Arka Gdynia 15 62 15 20 34 58.8000 7 17 41.2000 27 51 52.9000 1 3 33.3000 8 22 30 9 20 5 12 7 5 0.8000 0.6000 75 88
110. Julia Niemojewska Enea AZS Poznań 22 62 22 13 53 24.5000 4 18 22.2000 17 71 23.9000 24 36 66.7000 9 36 45 42 28 32 40 19 1 1.1000 0.5000 63 -180
111. Agata Dobrowolska 1KS Ślęza Wrocław 24 61 24 16 44 36.4000 7 33 21.2000 23 77 29.9000 8 10 80.0000 11 43 54 19 40 10 8 21 3 2.4000 2.6000 94 84
112. Irena Vrancic Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin 18 61 18 9 17 52.9000 6 31 19.4000 15 48 31.3000 25 32 78.1000 1 16 17 34 41 38 33 6 0 1.0000 0.2000 45 8
113. Roksana Schmidt Energa Toruń 12 60 12 13 26 50.0000 7 17 41.2000 20 43 46.5000 13 18 72.2000 5 6 11 11 14 18 11 7 0 1.0000 0.6000 50 69
114. Dominika Urbaniak Enea AZS Poznań 22 60 22 18 50 36.0000 5 19 26.3000 23 69 33.3000 9 21 42.9000 13 28 41 23 48 15 20 13 10 1.2000 0.7000 69 -146
115. Daria Marciniak 1KS Ślęza Wrocław 22 56 22 18 39 46.2000 4 22 18.2000 22 61 36.1000 8 11 72.7000 16 54 70 12 24 11 17 10 3 0.7000 0.6000 92 61
116. Božica Mujović Wisła CanPack Kraków 15 56 15 11 33 33.3000 8 22 36.4000 19 55 34.5000 10 15 66.7000 7 22 29 50 35 26 31 7 1 1.6000 0.2000 71 20
117. Agnieszka Haryńska Sunreef Yachts Politechnika Gdańska 16 53 16 13 33 39.4000 7 28 25.0000 20 61 32.8000 6 16 37.5000 5 17 22 36 22 22 29 10 2 1.2000 0.3000 43 -48
118. Tetiana Yurkevichus PGE MKK Siedlce 12 53 12 25 51 49.0000 0 4 0.0000 25 55 45.5000 3 15 20.0000 26 57 83 8 35 14 11 16 5 0.7000 1.5000 112 -47
119. Daugile Sarauskaite Energa Toruń 11 53 11 21 41 51.2000 0 1 0.0000 21 42 50.0000 11 27 40.7000 28 33 61 8 23 20 15 5 17 0.5000 0.3000 92 70
120. Aldona Morawiec Arka Gdynia 13 52 13 21 38 55.3000 2 11 18.2000 23 49 46.9000 4 7 57.1000 2 12 14 16 19 7 9 8 3 1.8000 0.9000 55 11
121. Katarzyna Śmietańska Sunreef Yachts Politechnika Gdańska 16 51 16 9 19 47.4000 7 24 29.2000 16 43 37.2000 12 16 75.0000 11 25 36 11 15 12 10 6 0 1.1000 0.6000 63 -77
122. Dominika Poleszak Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin 21 48 21 17 43 39.5000 2 3 66.7000 19 46 41.3000 8 14 57.1000 9 12 21 6 42 21 17 5 3 0.4000 0.3000 33 -93
123. Karolina Strzelczyk Sunreef Yachts Politechnika Gdańska 15 46 15 18 35 51.4000 0 3 0.0000 18 38 47.4000 10 14 71.4000 12 28 40 13 48 16 16 9 0 0.8000 0.6000 68 -71
124. Julia Berezowska CCC Polkowice 13 46 13 5 18 27.8000 10 26 38.5000 15 44 34.1000 6 10 60.0000 4 9 13 6 10 12 6 3 0 1.0000 0.5000 29 85
125. Anna Jakubiuk Wisła CanPack Kraków 15 44 15 13 31 41.9000 1 5 20.0000 14 36 38.9000 15 20 75.0000 10 10 20 9 11 14 11 5 0 0.8000 0.5000 40 85
126. Paulina Misiek Arka Gdynia 7 44 7 13 33 39.4000 3 12 25.0000 16 45 35.6000 9 12 75.0000 10 18 28 18 13 13 12 5 1 1.5000 0.4000 52 45
127. Katarzyna Dźwigalska InvestInTheWest Enea Gorzów Wielkopolski 21 42 21 6 17 35.3000 7 32 21.9000 13 49 26.5000 9 10 90.0000 14 35 49 36 49 10 26 30 2 1.4000 1.2000 96 134
128. Elżbieta Paździerska Widzew Łódź 21 42 21 11 21 52.4000 6 35 17.1000 17 56 30.4000 2 6 33.3000 3 16 19 18 19 6 15 15 0 1.2000 1.0000 36 -80
129. Natalia Gwizdała Sunreef Yachts Politechnika Gdańska 9 42 9 12 19 63.2000 5 9 55.6000 17 28 60.7000 3 5 60.0000 1 3 4 2 11 6 8 5 1 0.3000 0.6000 33 -21
130. Ewa Bacik PGE MKK Siedlce 17 41 17 14 54 25.9000 2 5 40.0000 16 59 27.1000 7 8 87.5000 4 19 23 6 28 7 18 7 1 0.3000 0.4000 16 -218
131. Klaudia Niedźwiedzka Wisła CanPack Kraków 10 41 10 6 17 35.3000 8 21 38.1000 14 38 36.8000 5 5 100.0000 0 17 17 6 12 4 7 4 2 0.9000 0.6000 39 49
132. Monika Naczk Sunreef Yachts Politechnika Gdańska 18 40 18 7 37 18.9000 4 14 28.6000 11 51 21.6000 14 15 93.3000 15 12 27 27 23 12 29 9 1 0.9000 0.3000 34 -93
133. Karolina Stefańczyk Enea AZS Poznań 17 39 17 9 28 32.1000 5 18 27.8000 14 46 30.4000 6 9 66.7000 8 28 36 7 43 13 18 8 5 0.4000 0.4000 42 -136
134. Kelsey Bone CCC Polkowice 3 37 3 15 21 71.4000 0 0 0 15 21 71.4000 7 9 77.8000 4 9 13 4 6 9 8 1 0 0.5000 0.1000 39 6
