Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Wisła CanPack Kraków 106 31 36 63 57.1000 10 18 55.6000 41 71 57.7000 28 33 84.8000 18 39 52 30 24 27 23 19 9 1.3000 0.8300 160 305
KS Basket 25 Bydgoszcz 103 31 33 55 60.0000 17 34 50.0000 40 73 54.8000 30 38 78.9000 19 36 49 27 22 29 24 15 7 1.1300 0.6300 135 250
Energa Polski Cukier Toruń 102 30 34 58 58.6000 12 32 37.5000 39 87 44.8000 21 30 70.0000 22 39 53 29 31 25 29 21 7 1.0000 0.7200 141 145
Widzew Szkoła Gortata Łódź 99 26 30 59 50.8000 9 24 37.5000 36 74 48.6000 19 26 73.1000 23 35 50 17 29 23 30 11 7 0.5700 0.3700 98 80
KGHM BC Polkowice 98 30 29 62 46.8000 9 21 42.9000 38 81 46.9000 25 30 83.3000 22 41 55 26 23 29 24 17 10 1.0800 0.7100 131 270
KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. 95 24 33 59 55.9000 10 27 37.0000 39 74 52.7000 25 29 86.2000 19 40 51 27 29 26 26 12 7 1.0400 0.4600 124 175
Arka Gdynia 95 26 26 54 48.1000 14 32 43.8000 37 81 45.7000 26 30 86.7000 26 37 57 23 31 25 29 17 8 0.7900 0.5900 121 165
Ślęza Wrocław 92 24 33 65 50.8000 10 25 40.0000 34 75 45.3000 31 41 75.6000 22 36 56 23 27 31 30 13 6 0.7700 0.4300 115 130
Polski Cukier AZS UMCS Lublin 90 26 28 64 43.8000 10 29 34.5000 36 78 46.2000 25 31 80.6000 17 35 50 22 31 26 23 15 6 0.9600 0.6500 110 105
Chemat Basket Konin 89 26 27 57 47.4000 13 33 39.4000 31 73 42.5000 22 28 78.6000 18 39 52 17 25 27 32 12 10 0.5300 0.3800 102 150
PGE MKK Siedlce 88 24 27 46 58.7000 12 27 44.4000 36 68 52.9000 30 33 90.9000 17 47 55 28 23 26 29 12 6 0.9700 0.4100 114 115
Glucose ROW Rybnik 86 24 22 46 47.8000 11 34 32.4000 31 74 41.9000 26 31 83.9000 13 39 48 23 23 25 33 17 5 0.7000 0.5200 102 110

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi