Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Wisła CanPack Kraków 73.69 36 26.78 53.75 49.8 3.22 9.89 32.6 30 63.64 47.1 10.47 15.08 69.4 13.03 28.36 41.39 18.47 15.86 16.83 15.61 9.81 3.22 1.18 0.63 92.72 90.28
Glucose ROW Rybnik 66.13 24 19.71 42.71 46.1 4.96 16.17 30.7 24.67 58.88 41.9 11.83 17.58 67.3 10.42 27.25 37.67 14.83 16.88 18.83 18.54 8.79 1.92 0.8 0.47 70.83 -10.83
Widzew Szkoła Gortata Łódź 61.5 24 18.42 43.5 42.3 5.04 16.58 30.4 23.46 60.08 39 9.54 13.5 70.7 10 25.71 35.71 14.13 16.54 15.79 17.42 8.08 3.58 0.81 0.46 65 -44.38
KS Basket 25 Bydgoszcz 67.67 36 18.72 42.86 43.7 5.94 19.75 30.1 24.67 62.61 39.4 12.39 16.44 75.3 12.53 26.33 38.86 14.08 15 17.44 14.89 8.61 2.44 0.95 0.58 74.78 23.06
KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. 70.57 28 19.57 42.79 45.7 6.61 22.18 29.8 26.18 64.96 40.3 11.61 17.04 68.1 12.68 26.96 39.64 14.71 17.79 17.86 14.82 6.79 1.43 0.99 0.46 74.11 1.43
KGHM BC Polkowice 64.08 38 19.61 41.61 47.1 5.34 18.16 29.4 24.95 59.76 41.7 8.84 12.03 73.5 11.16 26.68 37.84 15.47 16.53 15.45 15.53 9.42 4.13 1 0.61 77.42 56.32
KK Wilki Morskie Szczecin 59.68 28 16.46 37.93 43.4 5.61 20.25 27.7 22.07 58.18 37.9 9.93 13.68 72.6 9.39 25.14 34.54 14.46 17.46 15.79 17.39 7.93 2.39 0.83 0.46 61.75 -30.71
MKS MOS Konin (PK) 53.08 24 16.63 41.83 39.7 3.71 14.08 26.3 20.33 55.92 36.4 8.71 13.46 64.7 8.38 21.13 29.5 10.46 18.04 16.25 21.17 8.29 1.71 0.49 0.39 41.54 -121.04
Energa Polski Cukier Toruń 63.56 34 19.65 45.29 43.4 4.65 18.06 25.7 24.29 63.35 38.3 10.32 15.79 65.4 12 25.29 37.29 13.38 17.35 16.82 16.76 8.56 3.68 0.8 0.51 65.18 -16.91
Arka Gdynia 62.04 24 19.63 43.67 44.9 4.13 18.42 22.4 23.75 62.08 38.3 10.42 14.33 72.7 15.46 24.25 39.71 14.42 17.71 16.17 17.29 7.58 3.04 0.83 0.44 67.25 -24.79

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi