Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Iodica TopMarket MKS Pruszków 47 24 23 - 1 12 - 0 11 - 1 1904 - 1251 +653 1.5220
2 AZS Uniwersytet Gdański 44 24 20 - 4 12 - 0 8 - 4 1721 - 1378 +343 1.2489
3 KKS Agapit Olsztyn 40 24 16 - 8 10 - 2 6 - 6 1849 - 1692 +157 1.0928
4 Grot F&F Automatyka Pabianice 40 24 16 - 8 10 - 2 6 - 6 1650 - 1437 +213 1.1482
5 MPKK Sokołów S.A. Sokołów Podl. 38 24 14 - 10 7 - 5 7 - 5 1572 - 1508 +64 1.0424
6 Mon-Pol Płock 36 24 12 - 12 7 - 5 5 - 7 1584 - 1625 -41 0.9748
7 AZS Uniwersytet Warszawski 36 24 12 - 12 5 - 7 7 - 5 1599 - 1615 -16 0.9901
8 AZS Politechnika Gdańsk 35 24 11 - 13 7 - 5 4 - 8 1623 - 1692 -69 0.9592
9 AZS UMCS II Lublin 34 24 10 - 14 6 - 6 4 - 8 1427 - 1484 -57 0.9616
10 UKS Basket SMS Aleksandrów Ł. 30 24 6 - 18 3 - 9 3 - 9 1465 - 1811 -346 0.8089
11 UKS Huragan Wołomin 30 24 6 - 18 4 - 8 2 - 10 1454 - 1693 -239 0.8588
12 GTK II Gdynia 30 24 6 - 18 3 - 9 3 - 9 1416 - 1700 -284 0.8329
13 SMS PZKosz Łomianki 28 24 4 - 20 4 - 8 0 - 12 1291 - 1669 -378 0.7735
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Widzew Łódź 39 22 17 - 5 10 - 1 7 - 4 1501 - 1281 +220 1.1717
2 MUKS Poznań 39 22 17 - 5 11 - 0 6 - 5 1563 - 1299 +264 1.2032
3 Pompax Tęcza Leszno 38 22 16 - 6 9 - 2 7 - 4 1571 - 1350 +221 1.1637
4 Lider Swarzędz 37 22 15 - 7 9 - 2 6 - 5 1605 - 1403 +202 1.1440
5 AZS Politechnika Korona Kraków 37 22 15 - 7 8 - 3 7 - 4 1565 - 1367 +198 1.1448
6 Wisła CanPack Kraków 34 22 12 - 10 6 - 5 6 - 5 1497 - 1434 +63 1.0439
7 Contimax MOSiR Bochnia 33 22 11 - 11 5 - 6 6 - 5 1543 - 1432 +111 1.0775
8 Dijo Maximus Kąty Wrocławskie 32 22 10 - 12 6 - 5 4 - 7 1427 - 1487 -60 0.9597
9 RMKS Xbest Rybnik 29 22 7 - 15 5 - 6 2 - 9 1321 - 1487 -166 0.8884
10 Citronex UKS Basket Zgorzelec 28 22 6 - 16 3 - 8 3 - 8 1435 - 1673 -238 0.8577
11 Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 28 22 6 - 16 4 - 7 2 - 9 1357 - 1573 -216 0.8627
12 PZU Ślęza II MOS Wrocław 22 22 0 - 22 0 - 11 0 - 11 1104 - 1703 -599 0.6483

Newsletter - zapisz się

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi