| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Dogrywka 1 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotwica Port Morski Kołobrzeg | 19 | 25 | 21 | 20 | 4 | 89 |
| Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 23 | 22 | 15 | 25 | 6 | 91 |
- Kwarta 1
- 19–23
- Kwarta 2
- 25–22
- Kwarta 3
- 21–15
- Kwarta 4
- 20–25
- Dogrywka 1
- 4–6
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Maciej Dębowski, Krystian Michalski, Marta Malczewska
Trener: Rafał Frank
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | Filip Małgorzaciak | 14 | 42:48 | 3/12 | 25% | 1/4 | 25% | 4/16 | 25% | 5/6 | 83.3% | 2 | 5 | 7 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | -2 |
| 7 | Jordan Lewis | 0 | 0:43 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 9 | Remon Nelson | 15 | 39:24 | 2/6 | 33.3% | 2/6 | 33.3% | 4/12 | 33.3% | 5/5 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | -2 |
| 10 | Marcin Dymała | 5 | 22:47 | 1/5 | 20% | 1/3 | 33.3% | 2/8 | 25% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -3 |
| 11 | Zaied Ryszard Alobaidi | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Paweł Dzierżak | 19 | 34:25 | 6/7 | 85.7% | 2/4 | 50% | 8/11 | 72.7% | 1/2 | 50% | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | -1 |
| 13 | Szymon Długosz | 18 | 33:49 | 7/11 | 63.6% | 0/1 | 0% | 7/12 | 58.3% | 4/8 | 50% | 2 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 | -6 |
| 14 | Mikołaj Kurpisz | 12 | 27:46 | 0/0 | 0% | 4/5 | 80% | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 4 |
| 34 | Szymon Janczak | 0 | 1:33 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 91 | Wojciech Fraś | 6 | 21:45 | 2/3 | 66.7% | 0/3 | 0% | 2/6 | 33.3% | 2/2 | 100% | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 98 | Wojciech Tomala | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 89 | 225:00 | 21/45 | 46.7% | 10/27 | 37% | 31/72 | 43.1% | 17/23 | 73.9% | 2 | 3 | 5 | 27 | 21 | 16 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | |
Trener: Grzegorz Skiba, Paweł Kulpeksza
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | Wojciech Dzierżak | 3 | 11:46 | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 5 | Mikołaj Kachelski | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bartosz Ptak | 1 | 3:44 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 11 | Karol Kamiński | 12 | 27:20 | 1/4 | 25% | 3/4 | 75% | 4/8 | 50% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| 14 | Martyce Kimbrough | 6 | 38:12 | 2/6 | 33.3% | 0/4 | 0% | 2/10 | 20% | 2/2 | 100% | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 32 | Patryk Kędel | 17 | 32:11 | 1/3 | 33.3% | 4/6 | 66.7% | 5/9 | 55.6% | 3/4 | 75% | 1 | 8 | 9 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 22 | 2 |
| 33 | Karol Gruszecki | 24 | 29:50 | 6/15 | 40% | 1/6 | 16.7% | 7/21 | 33.3% | 9/11 | 81.8% | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15 | 1 |
| 50 | Adam Kemp | 13 | 37:14 | 4/7 | 57.1% | 0/0 | 0% | 4/7 | 57.1% | 5/7 | 71.4% | 7 | 6 | 13 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 10 |
| 55 | Marcin Nowakowski | 8 | 23:49 | 0/2 | 0% | 2/5 | 40% | 2/7 | 28.6% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | 5 |
| 91 | Mikołaj Jamiołkowski | 0 | 7:46 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 95 | Jakub Andrzejewski | 7 | 13:07 | 3/3 | 100% | 0/3 | 0% | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -3 |
| Suma | 91 | 224:59 | 17/42 | 40.5% | 11/30 | 36.7% | 28/72 | 38.9% | 24/32 | 75% | 4 | 5 | 9 | 20 | 1 | 21 | 11 | 5 | 4 | 3 | 9 | 0 | |














